| Brand |
|---|
SICK VS/VE18-2T1132 Célula fotoeléctrica
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Mecánica/Electrónica
1) Valores límite.
2) Sin carga.
3) Dependiendo de la tensión de alimentación UV.
4) Duración de la señal con carga óhmica.
5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
6) Emisor: cable de 2 hilos.
7) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
8) C = Supresión de impulsos parásitos.
Clasificaciones
| Tipo de dispositivo | Fotocélulas |
| Principio del sensor/ de detección | Barrera emisor-receptor |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 18 mm x 18 mm x 88 mm |
| Forma de la carcasa (salida de luz) | Cilíndrico |
| Longitud de caja | 88 mm |
| Diámetro de la rosca (carcasa) | M18 x 1 |
| Eje óptico | Axial |
| Alcance de detección máx. | 0 m ... 22 m |
| Distancia de conmutación | 0 m ... 16 m |
| Escáner lineal | 2,9° |
| Tipo de luz | Luz infrarroja |
| Fuente de luz | LED 1) |
| Tamaño del spot (separación) | Ø 800 mm (16 m) |
| Ángulo de dispersión | 2,9° |
| Ajuste | Ninguno |
| Tensión de alimentación | 20 V AC ... 253 V AC 1) |
| Frecuencia de alimentación | 50 Hz, 60 Hz |
| Consumo de corriente | 45 mA 2) |
| Salida conmutada | TRIAC |
| Modo de conmutación | Conmutación en claro |
| Corriente de salida Imáx. | ≤ 300 mA 3) |
| Tiempo de respuesta | ≤ 20 ms 4) |
| Frecuencia de conmutación | 25 Hz 5) |
| Tipo de conexión | Cable de 3 hilos, 2 m 6) 7) |
| Material del cable | PVC |
| Sección del conductor | 0,34 mm² |
| Diámetro del cable | Ø 4,7 mm |
| Protección de circuito | C 8) |
| Clase de protección | III |
| Peso | 190 g |
| Material de la carcasa | Plástico, PBT/PC |
| Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |
| Grado de protección | IP67 |
| Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +70 °C |
| N.º de archivo UL | NMFT2.E175606 |
| ECl@ss 5.0 | 27270901 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270901 |
| ECl@ss 6.0 | 27270901 |
| ECl@ss 6.2 | 27270901 |
| ECl@ss 7.0 | 27270901 |
| ECl@ss 8.0 | 27270901 |
| ECl@ss 8.1 | 27270901 |
| ECl@ss 9.0 | 27270901 |
| ECl@ss 10.0 | 27270901 |
| ECl@ss 11.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 6021162
Categorías: Fotocélulas, Fotocélulas
