| Brand | 
|---|
SICK ZLM1-B1622E42 Célula fotoeléctrica
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
				
			
			
							Características
1) Alimentación al final de la conexión en serie.
2) Alimentación en el centro de la conexión en serie.
Mecánica/Electrónica
1) Valores límite, el dispositivo solo puede conectarse a baja tensión de protección.
2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
3) Sin carga y con la válvula sin tensión.
4) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
5) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
6) C = Supresión de impulsos parásitos.
7) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
8) Otros tipos de válvulas disponibles previa solicitud.
9) P - A.
10) En combinación con los cilindros con pequeño volumen de aire, recomendamos pruebas.
Neumática
1) Otros tipos de válvulas disponibles previa solicitud.
2) P - A.
3) En combinación con los cilindros con pequeño volumen de aire, recomendamos pruebas.
Clasificaciones
						
					| Tipo de dispositivo | Fotocélulas | 
| Actuador | Neumático, válvula disponible | 
| Número máx. de sensores | Aprox. 30 1) Aprox. 50 2) | 
| Principio lógico de operación | Entrada individual | 
| Tipo de retirada | Extracción individual, Extracción en bloque | 
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 31 mm x 105 mm x 74 mm | 
| Ajuste | Ninguno | 
| Aplicaciones especiales | ZoneControl | 
| Tensión de alimentación | ≥ 21,6 V DC 1) | 
| Ondulación | < 5 vss 2) | 
| Consumo de corriente | 60 mA 3) | 
| Salida conmutada | PNP | 
| Tensión de señal PNP HIGH/LOW | Aprox. UV - 0,5 V / 0 V | 
| Corriente de salida Imáx. | ≤ 100 mA | 
| Tipo de conexión | Cable con conector hembra M8 de 4 polos, 1,1 m 4) | 
| Tipo de conexión en serie | Cable con conector M12 de 4 polos 0,5 m | 
| Material del cable | PVC | 
| Protección de circuito | A 5) C 6) D 7) | 
| Clase de protección | III | 
| Material de la carcasa | Plástico, ABS | 
| Grado de protección | IP40 | 
| Operación a temperatura ambiente | –10 °C ... +55 °C | 
| Temperatura ambiente de almacenamiento | –25 °C ... +75 °C | 
| Medio para válvula electromagnética | Aire comprimido o gases neutros filtrados, lubricado o sin lubricar | 
| Diseño de la válvula electromagnética | Válvula de 3/2 vías 8) | 
| Funcionamiento de la válvula electromagnética | Air to Drive (NC) | 
| Tipo de conexión de la válvula electromagnética | Aire comprimido, 2 x 8 mm de diámetro, Cable de trabajo 4 mm de diámetro | 
| Especificaciones de la bobina | 24 V DC 1 W | 
| Caudal de aire | Aprox. 20 Nl/min 9) | 
| Capacidad de ventilación | Aprox. 130 Nl/min | 
| Intervalo de presión de operación | 2 bar ... 8 bar 10) | 
| Especificaciones de la bobina | 24 V DC 1 W | 
| Medio para válvula electromagnética | Aire comprimido o gases neutros filtrados, lubricado o sin lubricar | 
| Diseño de la válvula electromagnética | Válvula de 3/2 vías 1) | 
| Tipo de conexión de la válvula electromagnética | Aire comprimido, 2 x 8 mm de diámetro, Cable de trabajo 4 mm de diámetro | 
| Caudal de aire | Aprox. 20 Nl/min 2) | 
| Capacidad de ventilación | Aprox. 130 Nl/min | 
| Intervalo de presión de operación | 2 bar ... 8 bar 3) | 
| ECl@ss 5.0 | 27270902 | 
| ECl@ss 5.1.4 | 27270902 | 
| ECl@ss 6.0 | 27270902 | 
| ECl@ss 6.2 | 27270902 | 
| ECl@ss 7.0 | 27270902 | 
| ECl@ss 8.0 | 27270902 | 
| ECl@ss 8.1 | 27270902 | 
| ECl@ss 9.0 | 27270902 | 
| ECl@ss 10.0 | 27270902 | 
| ECl@ss 11.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | 
	
			
		SKU: 7028844
	
	Categorías: Fotocélulas, Fotocélulas
	
	
						 
		
 
								 
								 
                                                            
                        		 
                                                            
                        		 
                                                            
                        		