Brand |
---|
SICK YF2A28-100VA6XLEAX Conector y Cable
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Datos técnicos
Clasificaciones
Grupos de accesorios | Conectores y cables | ||||||||
Gama de accesorios | Cables de conexión | ||||||||
Tipo de conexión cabezal A | Conector hembra, M12, 8 polos, recto, Con codificación A | ||||||||
Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable abierto | ||||||||
Cierre de conector de enchufe | Conexión atornillada | ||||||||
Material del conector | TPU | ||||||||
Color, conector de enchufe | Negro | ||||||||
Material de la tuerca de bloqueo | Presofusión | ||||||||
Material, junta | FKM | ||||||||
Par de apriete | 0,6 Nm | ||||||||
Entrecaras | 13 | ||||||||
Cable | 10 m, de 8 hilos, PVC | ||||||||
Material de la envoltura | PVC | ||||||||
Color, envoltura | Gris | ||||||||
Diámetro del cable | 7 mm | ||||||||
Sección del conductor | 0,25 mm² | ||||||||
Apantallamiento | Apantallado | ||||||||
| |||||||||
Tensión nominal, tubería | 300 V AC | ||||||||
Tensión de prueba, tubería | 2.000 V AC | ||||||||
| |||||||||
Tensión asignada | 0,8 kV | ||||||||
Carga de corriente | 2 A | ||||||||
Tipo de señal | Cable sensor/actuador | ||||||||
Aplicación | Industria química | ||||||||
Autorizaciones | UL | ||||||||
N.º de archivo UL | E335179 | ||||||||
Grado de protección | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
| |||||||||
Grado de suciedad | 3 | ||||||||
Resistencia del aislamiento | 100 MΩ | ||||||||
Categoría de sobretensión | III | ||||||||
Resistencia de aislamiento específica | 30 mΩ | ||||||||
Resistencia térmica, tubería | Resistente a las llamas según UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
SKU: 2096245
Categorías: Accesorios, Conectores y Cable
Productos relacionados
Ifm DEFLECTION MIRROR 1060 LENGTH Espejo de reenvío para barreras fotoeléctricas de seguridad
Se puede combinar con barreras fotoeléctricas de seguridad y cortinas fotoeléctricas de seguridad Difracción fiable del haz de luz Protección
Ifm DEFLEC.MIRROR FL. MOUNT.1360 Espejo de reenvío para barreras fotoeléctricas de seguridad con base de fijación
Se puede combinar con barreras fotoeléctricas de seguridad y cortinas fotoeléctricas de seguridad Difracción fiable del haz de luz Protección
Ifm LASER ADJUSTMENT LIGHTCURTAINS Accesorio de ajuste láser para cortinas fotoeléctricas de seguridad
Ajuste rápido y sencillo de las cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad Alineación sencilla mediante puntos luminosos láser visibles Comprobación
Ifm LASER ADJUSTMENT LIGHTCURTAINS Accesorio de ajuste láser para cortinas fotoeléctricas de seguridad
Ajuste rápido y sencillo de las cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad Alineación sencilla mediante puntos luminosos láser visibles Comprobación
Ifm BASE FOR FLOOR MOUNTING Soporte para la base de fijación de barreras fotoeléctricas de seguridad
Para el montaje fiable de barreras fotoeléctricas de seguridad y de cortinas fotoeléctricas de seguridad Robusta fijación sobre pie Amortiguación