Brand |
---|
SICK WTB190L-N132 Célula fotoeléctrica
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
Mecánica/Electrónica
1) Valores límite.
2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
3) Sin carga.
4) Duración de la señal con carga óhmica.
5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
6) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
7) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
8) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
9) Tensión asignada de 50 V CC.
Clasificaciones
Tipo de dispositivo | Fotocélulas |
Principio del sensor/ de detección | Fotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 15 mm x 44,4 mm x 30 mm |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
Alcance de detección máx. | 40 mm ... 100 mm 1) |
Tipo de luz | Luz roja visible |
Fuente de luz | Láser |
Tamaño del spot (separación) | Ø 2 mm (80 mm) |
Clase de láser | 2 |
Ajuste | Ninguno |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Ondulación | ± 10 % 2) |
Consumo de corriente | 40 mA 3) |
Salida conmutada | NPN |
Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
Tipo de conmutación seleccionable | Opcional, por interruptor giratorio claro/oscuro |
Corriente de salida Imáx. | ≤ 100 mA |
Tiempo de respuesta | 0,7 ms 4) |
Frecuencia de conmutación | 700 Hz 5) |
Tipo de conexión | Cable de 3 hilos, 2 m 6) |
Sección del conductor | 0,18 mm² |
Protección de circuito | A 7) D 8) |
Clase de protección | III 9) |
Peso | 200 g |
Material de la carcasa | Plástico, ABS |
Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |
Par de apriete | 0,5 Nm |
Grado de protección | IP67 |
Operación a temperatura ambiente | –10 °C ... +40 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | –20 °C ... +60 °C |
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 6026547
Categorías: Fotocélulas, Fotocélulas