Brand |
---|
SICK WT24-2R548 Célula fotoeléctrica
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Mecánica/Electrónica
1) Con cargas inductivas o capacitivas, dotar de un sistema adecuado de extinción de chispas.
2) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
3) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
4) C = Supresión de impulsos parásitos.
5) Tensión asignada 250 V CA/CC.
Clasificaciones
Principio del sensor/ de detección | Fotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 27 mm x 87,5 mm x 65 mm |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
Alcance de detección máx. | 100 mm ... 1.200 mm 1) |
Distancia de conmutación | 100 mm ... 1.200 mm 1) |
Tipo de luz | Luz roja visible |
Fuente de luz | LED 2) |
Tamaño del spot (separación) | Ø 40 mm (1.200 mm) |
Ajuste | Potenciómetro |
Tensión de alimentación | 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
Consumo de energía | < 2 VA |
Salida conmutada | Relé, Con aislamiento galvánico 1) |
Modo de conmutación | Alternador |
Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro 1) |
Tipo de conmutación seleccionable | Opcional, por conmutador claro/oscuro |
Corriente de conmutación (tensión de conmutación) | 2,5 A @ 250 V AC, 2,5 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC |
Tiempo de respuesta | ≤ 10 ms |
Frecuencia de conmutación | 10 Hz 2) |
Tipo de conexión | Conector macho Mini 7/8" de 5 polos |
Protección de circuito | A 3) C 4) |
Clase de protección | II 5) |
Peso | 330 g |
Material de la carcasa | Metal, Fundición inyectada de zinc |
Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |
Grado de protección | IP67 |
Categoría de uso | AC-15, DC-13, según EN 60947-1 |
Operación a temperatura ambiente | –40 °C ... +60 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +75 °C |
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 1018318
Categorías: Fotocélulas, Fotocélulas