Brand |
---|
SICK WLL170A-V330 Célula fotoeléctrica
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
Mecánica/Electrónica
1) Sin carga.
2) Duración de la señal con carga óhmica.
Características técnicas de seguridad
Clasificaciones
Dimensiones (An x Al x Pr) | 9 mm x 38,5 m x 60 mm |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
Alcance de detección máx. | 0 mm ... 550 mm 1) |
Distancia de conmutación | 0 mm ... 100 mm 1) |
Tipo de luz | Luz roja visible |
Fuente de luz | LED |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC |
Consumo de corriente | 40 mA 1) |
Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms 2) |
Tipo de conexión | Conector M8 de 3 polos |
Material de la carcasa | Plástico, ABS |
Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |
Grado de protección | IP50 |
Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +55 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +70 °C |
N.º de archivo UL | NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 |
MTTFD | 525 años |
DCavg | 0 % |
ECl@ss 5.0 | 27270905 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270905 |
ECl@ss 6.0 | 27270905 |
ECl@ss 6.2 | 27270905 |
ECl@ss 7.0 | 27270905 |
ECl@ss 8.0 | 27270905 |
ECl@ss 8.1 | 27270905 |
ECl@ss 9.0 | 27270905 |
ECl@ss 10.0 | 27270905 |
ECl@ss 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 6021962
Categoría: Fotocélulas