Brand |
---|
SICK VT18-2T1152 Célula fotoeléctrica
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Mecánica/Electrónica
1) Valores límite.
2) Sin carga.
3) Dependiendo de la tensión de alimentación UV.
4) Duración de la señal con carga óhmica.
5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
6) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
7) C = Supresión de impulsos parásitos.
Clasificaciones
Tipo de dispositivo | Fotocélulas |
Principio del sensor/ de detección | Fotocélula de detección sobre objeto, Energético |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 18 mm x 18 mm x 88 mm |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Cilíndrico |
Longitud de caja | 88 mm |
Diámetro de la rosca (carcasa) | M18 x 1 |
Eje óptico | Axial |
Alcance de detección máx. | 2 mm ... 400 mm 1) |
Distancia de conmutación | 3 mm ... 360 mm |
Escáner lineal | Aprox. 3,5° |
Tipo de luz | Luz infrarroja |
Fuente de luz | LED 2) |
Tamaño del spot (separación) | Ø 48 mm (400 mm) |
Ángulo de dispersión | Aprox. 3,5° |
Ajuste | Ninguno |
Tensión de alimentación | 20 V AC ... 253 V AC 1) |
Frecuencia de alimentación | 50 Hz, 60 Hz |
Consumo de corriente | 30 mA 2) |
Salida conmutada | TRIAC |
Modo de conmutación | Conmutación en claro |
Corriente de salida Imáx. | ≤ 300 mA 3) |
Tiempo de respuesta | ≤ 20 ms 4) |
Frecuencia de conmutación | 25 Hz 5) |
Tipo de conexión | Cable de 3 hilos, 2 m 6) |
Material del cable | PVC |
Sección del conductor | 0,34 mm² |
Diámetro del cable | Ø 4,7 mm |
Protección de circuito | C 7) |
Clase de protección | III |
Peso | 95 g |
Material de la carcasa | Plástico, PBT/PC |
Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |
Grado de protección | IP67 |
Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +70 °C |
N.º de archivo UL | NMFT2.E175606 |
ECl@ss 5.0 | 27270903 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270903 |
ECl@ss 6.0 | 27270903 |
ECl@ss 6.2 | 27270903 |
ECl@ss 7.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.1 | 27270903 |
ECl@ss 9.0 | 27270903 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 6011372
Categorías: Fotocélulas, Fotocélulas