Brand |
---|
SICK UE410-MDI4 Controlador de seguridad
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
Características técnicas de seguridad
Funciones
Interfaz
Datos eléctricos
Datos mecánica
Datos de ambiente
Clasificaciones
Módulo | Módulo de E/S |
Tipo de configuración | Mediante interruptor giratorio |
Nivel de integridad de seguridad | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
Categoría | 4 (EN ISO 13849) |
Performance Level | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora) | 2,5 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM (tiempo de uso) | 20 años (EN ISO 13849) |
|
Entradas | 3 entradas de control |
Tipo de conexión | Bornes de muelles conectables |
Elementos de indicación | LEDs |
Clase de protección | III (EN 61140) |
Fuente de alimentación | Por FLEXBUS |
Consumo de energía | ≤ 1,8 W (DC) |
Consumo interno de potencia | ≤ 1,8 W (DC) |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm |
Peso | 150 g |
| |||||||
Temperatura ambiente de servicio | –25 °C ... +55 °C | ||||||
Temperatura de almacenamiento | –25 °C ... +70 °C | ||||||
Humedad del aire | 15 % ... 95 %, sin condensación | ||||||
Condiciones ambientales según | EN 61131-2 (temperatura ambiente: 55 °C, humedad rel. del aire: 95%) | ||||||
Autorización para tipo de equipo de radio | Clase A (EN 61000-6-2, EN 55011) | ||||||
Resistencia a la fatiga por vibraciones | 5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64) |
ECl@ss 5.0 | 27243001 |
ECl@ss 5.1.4 | 27243101 |
ECl@ss 6.0 | 27243101 |
ECl@ss 6.2 | 27243101 |
ECl@ss 7.0 | 27243101 |
ECl@ss 8.0 | 27243101 |
ECl@ss 8.1 | 27243101 |
ECl@ss 9.0 | 27243101 |
ECl@ss 10.0 | 27243101 |
ECl@ss 11.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
SKU: 6034647
Categorías: Control - soluciones de control seguras, Controladores