Brand |
---|
SICK TIM551-2050001 Sensor 2D-LiDAR
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
Mecánica/Electrónica
Rendimiento
1) Desde +45° a +225° del rango de trabajo; máx. 150 ms con desde –45° a +45° del rango de trabajo.
2) Valor típico con un 90% de reflectancia hasta el alcance máximo; valor real en función de las condiciones del entorno.
Interfaz
Datos de ambiente
1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-64:2008.
3) IEC 60068-2-27:2008.
4) IEC 60068-2-14:2009.
5) EN 60068-2-14:2009.
6) EN 60068-2-30:2005.
Notas generales
Clasificaciones
Principio de medición | HDDM+ | ||||
Ámbito de aplicación | Outdoor | ||||
Divisor | Infrarrojos (850 nm) | ||||
Clase de láser | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
Frecuencia de exploración | 15 Hz | ||||
Resolución angular | 1° | ||||
Rendimiento | 0,05 m ... 10 m | ||||
|
Tipo de conexión | 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos 1 x conexión “Power/Salida sincronización”, conector macho M12 de 5 polos 1 x Puerto Micro USB, tipo B |
Tensión de alimentación | 9 V DC ... 28 V DC |
Consumo de energía | Typ. 4 W |
Color de caja | Gris (RAL 7032) |
Grado de protección | IP67, Solo válido con la tapa de plástico de la “interfaz Aux” cerrada (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
Clase de protección | III (IEC 61140:2016-1) |
Peso | 250 g, sin cables de conexión |
Dimensiones (Long x An x Al) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
Tiempo de respuesta | 1 exploración, typ. 67 ms 2 exploraciones, ≤ 134 ms 1) |
Forma de objeto detectable | Prácticamente, todas |
Error sistemático | ± 60 mm 2) |
Error estadístico | < 20 mm 2) |
Aplicación integrada | Salida de datos medidos |
| |||||||
| |||||||
Entradas digitales | 0 | ||||||
Salidas digitales | 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”) | ||||||
Indicadores visuales | 2 LEDs (ON, “Device Ready”) |
Remisión de objeto | 4 % ... 1.000 % (Reflectores) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Resistencia contra choques | 50 g, 11 ms, ± 3 impactos individuales / eje 3) 25 g, 6 ms, ± 1.000 impactos individuales / eje 3) 50 g, 3 ms, ± 5.000 impactos individuales / eje 3) | ||||||||
Temperatura ambiente de servicio | –25 °C ... +50 °C 4) | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C ... +75 °C 4) | ||||||||
Cambio de temperatura | –25 °C ... +50 °C, 10 ciclos 5) | ||||||||
Calor húmedo | +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 ciclos 6) | ||||||||
| |||||||||
Insensibilidad a la luz artificial | 80.000 lx |
Nota para su uso | Este sensor no es un dispositivo de protección en el sentido que especifican las normas aplicables sobre seguridad de máquinas. |
ECl@ss 5.0 | 27270990 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270990 |
ECl@ss 6.0 | 27270913 |
ECl@ss 6.2 | 27270913 |
ECl@ss 7.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.1 | 27270913 |
ECl@ss 9.0 | 27270913 |
ECl@ss 10.0 | 27270913 |
ECl@ss 11.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
SKU: 1060445
Categorías: Sensores, Soluciones de medición y detección