| Brand |
|---|
SICK THTS-1PBVB0506MZ Sensor de temperatura
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
Mecánica/Electrónica
1) Tipo de protección IP según IEC 60529. Los tipos de protección indicados solo son válidos en estado enchufado y con conectores de cable con el tipo de protección correspondiente.
Rendimiento
1) Clase B (campo de medición –50 °C … –30 °C).
2) En función de la configuración del sensor, según IEC 60751.
Datos de ambiente
1) , Se admite condensación.
Clasificaciones
| Margen de medida | –50 °C +250 °C |
| Elemento de medida | Pt100, Pt1000 (variante 4 mA … 20 mA) |
| Salida de señal | Pt100, cable de 4 hilos |
| Conexión de proceso | Conexión Varivent forma B, DN 10, DN 15 |
| Longitud de montaje/diámetro de la sonda | 50 mm / 6 mm |
| Partes en contacto con el medio | Acero inoxidable 1.4435 / 316L, Ra ≤ 0,8 µm |
| Capacidad de carga de presión | Máx. 25 bar a temperatura ambiente |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable (CrNi) |
| Conexión eléctrica | 1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67 e IP69 1) |
| Corriente de medición | 0,1 mA ... 1 mA |
| Seguridad eléctrica | Clase de protección III, Tensión de aislamiento: 500 V CA |
| Clase de protección III | ✔ |
| Certificado RoHS | ✔ |
| Tiempo de inicialización | Max. 4 s |
| Exactitud del elemento de medición | Clase A según IEC 60751 1) |
| Exactitud del convertidor de medida | ± 0,25 K |
| Linealidad del convertidor de medida | ≤ ± 0,1% del margen |
| Tiempo de respuesta | t50 ≤ 3,3 s t90 ≤ 9,7 s 2) |
| Temperatura ambiente | –40 °C ... +85 °C |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | –40 °C ... +85 °C |
| Resistencia contra choques | 50 g, 6 ms (según IEC 60068-2-27) |
| Humedad relativa del aire | 100 % 1) |
| ECl@ss 5.0 | 27200208 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27200208 |
| ECl@ss 6.0 | 27200208 |
| ECl@ss 6.2 | 27200208 |
| ECl@ss 7.0 | 27200208 |
| ECl@ss 8.0 | 27200208 |
| ECl@ss 8.1 | 27200208 |
| ECl@ss 9.0 | 27200208 |
| ECl@ss 10.0 | 27200208 |
| ECl@ss 11.0 | 27200208 |
| ETIM 5.0 | EC002994 |
| ETIM 6.0 | EC002994 |
| ETIM 7.0 | EC002994 |
| ETIM 8.0 | EC002994 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112211 |
SKU: 6047701
Categorías: Sensores, Sensores fluidos
