Brand |
---|
SICK TCT-1AAN21506MZ Sensor de temperatura
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
Mecánica/Electrónica
1) Tipo de protección IP según IEC 60529. Los tipos de protección indicados solo son válidos en estado enchufado y con conectores de cable con el tipo de protección correspondiente.
Rendimiento
1) En función de la configuración del sensor, según IEC 60751.
Datos de ambiente
Clasificaciones
Margen de medida | –50 °C +150 °C |
Elemento de medida | Pt100 |
Señal de salida analógica y carga admisible RA | 4 mA ... 20 mA, 2 hilos (RA ≤ (L+ – 9 V) / 0,023 A [Ω]) |
Conexión de proceso | Rosca ½'' NPT |
Longitud de montaje/diámetro de la sonda | 150 mm / 6 mm |
Partes en contacto con el medio | Acero inoxidable 1.4571 |
Capacidad de carga de presión | Máx. 120 bar |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4571 |
Conexión eléctrica | 1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67 1) |
Corriente de medición | 0,3 mA ... 1 mA |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 36 V DC |
Consumo de energía máximo | Aprox. 30 mA |
Seguridad eléctrica | Clase de protección: III, tensión de aislamiento: 500 V, protección contra polarización inversa: L+ contra M |
Clase de protección III | ✔ |
Certificado RoHS | ✔ |
Peso | Aprox. 145 g (en función del modelo) |
Tiempo de inicialización | < 10 ms |
Exactitud del elemento de medición | Clase A según IEC 60751 |
Exactitud del convertidor de medida | ≤ ± 1,0% del margen (con no linealidad 0,5%) |
Linealidad del convertidor de medida | ≤ 0,1% del margen |
Tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta t50: ≤ 2,8 s 1) t90 ≤ 9,1 s 1) |
Temperatura ambiente | –40 °C ... +85 °C |
Temperatura de almacenamiento y transporte | –40 °C ... +85 °C |
Resistencia a impactos según IEC 60751 | 500 g |
Resistencia a vibraciones según IEC 60751 | 3 g |
ECl@ss 5.0 | 27200208 |
ECl@ss 5.1.4 | 27200208 |
ECl@ss 6.0 | 27200208 |
ECl@ss 6.2 | 27200208 |
ECl@ss 7.0 | 27200208 |
ECl@ss 8.0 | 27200208 |
ECl@ss 8.1 | 27200208 |
ECl@ss 9.0 | 27200208 |
ECl@ss 10.0 | 27200208 |
ECl@ss 11.0 | 27200208 |
ETIM 5.0 | EC002994 |
ETIM 6.0 | EC002994 |
ETIM 7.0 | EC002994 |
ETIM 8.0 | EC002994 |
UNSPSC 16.0901 | 41112211 |
SKU: 6061737
Categorías: Sensores, Sensores fluidos