| Brand |
|---|
SICK T4000-DNA15P Interruptor de seguridad
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Con unidad de evaluación T4000-1RBA01.
2) Con unidades de evaluación T4000-1RCA02, T4000-1RCA04.
Funciones
Interfaz
Datos mecánica
Datos de ambiente
Clasificaciones
| Parte del sistema | Sensor |
| Principio del sensor | RFID |
| Distancia de encendido asegurada Sao | 5 mm 1) 10 mm 2) |
| Distancia de apagado asegurada Sar | 23 mm 1) 32 mm 2) |
| Superficies sensoras activas | 1 |
| Direcciones de actuación | 5 |
| Tiempo de chequeo tiempo mínimo de permanencia | ≥ 0,5 s |
| Codificación | Codificación específica |
| Conexión en serie segura | Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico) |
| |||||||
| Ejecución | Rectangular |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 25 mm x 42 mm x 12 mm |
| Peso | 0,53 kg |
| Material de la carcasa | Fortron, termoplástico reforzado con fibra de vidrio |
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente de servicio | –25 °C ... +70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | –25 °C ... +70 °C |
| ECl@ss 5.0 | 27272403 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27272403 |
| ECl@ss 6.0 | 27272403 |
| ECl@ss 6.2 | 27272403 |
| ECl@ss 7.0 | 27272403 |
| ECl@ss 8.0 | 27272403 |
| ECl@ss 8.1 | 27272403 |
| ECl@ss 9.0 | 27272403 |
| ECl@ss 10.0 | 27272403 |
| ECl@ss 11.0 | 27272403 |
| ETIM 5.0 | EC001829 |
| ETIM 6.0 | EC001829 |
| ETIM 7.0 | EC001829 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122205 |
SKU: 6012146
Categorías: Interruptores, Interruptores de seguridad sin contacto
