Características
Estructura del cilindro | Ranura en T |
Estructuras de los cilindros con adaptador | Cilindro perfilado con barra de acoplamiento
Cilindro con barra de tracción
Cilindros circulares
Cilindros con ranura de cola de milano
Carril SMC CDQ2
Carril SMC ECDQ2
|
Longitud de caja | 29,5 mm |
Salida conmutada | Lámina |
Frecuencia de conmutación | 400 Hz |
Función de salida | Normalmente abierto |
Características eléctricas | C.a./c.c. 2 hilos |
Grado de protección | IP65 1)
IP67
|
1) Conforme a EN 60529.
Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Caída de tensión | ≤ 3,5 V |
Intensidad permanente Ia | ≤ 100 mA |
Potencia de conmutación | ≤ 6 W |
Clase de protección | III |
Sensibilidad de respuesta típica. | 3 mT |
Sobrecarrera típ. | 10 mm |
Reproducibilidad | ≤ 0,1 mT 1) |
LED de estado de conmutación | ✔ |
Operación a temperatura ambiente | –30 °C ... +80 °C |
Resistente a impactos y oscilaciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
CEM | Conforme a EN 60947-5-2 |
Tipo de conexión | Cable de 2 hilos, Apropiado para cadenas de arrastre, 5 m |
Detalle de tipo de conexión | | Sección del conductor | 0,14 mm² | Diámetro del cable | Ø 2,9 mm | Radio de curvatura | Con tendido de cable fijo > 3 veces el diámetro del cable | | En movimiento > 10 veces el diámetro del cable | Esfuerzo de torsión | ± 270° / 10 cm | Ciclos de torsión | > 2.000.000 | Ciclos de cadenas de arrastre | > 2.000.000 | Parámetros de cadenas de arrastre | Velocidad de proceso máx. 3,3 m/s en recorridos horizontales de 5 m | | Aceleración máx. 5 m/s² | Salida de cables | Axial |
|
Material | | Carcasa | Plástico | Cable | PUR |
|
N.º de archivo UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) Ub y Ta constantes.
Características técnicas de seguridad
MTTFD | 23.876 años |
DCavg | 0 % |
TM (tiempo de uso) | 20 años |
B10d | 10.000.000 Ciclos de conmutación 1) |
1) Solo para equipos que contienen componentes electromecánicos. En este caso debe calcularse el valor MTTFD de todo el dispositivo a partir del valor B10D dado, el número de ciclos de conmutación y el valor MTTFD dado.
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27270104 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270104 |
ECl@ss 6.0 | 27270104 |
ECl@ss 6.2 | 27270104 |
ECl@ss 7.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.1 | 27270104 |
ECl@ss 9.0 | 27270104 |
ECl@ss 10.0 | 27270104 |
ECl@ss 11.0 | 27270104 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |