Brand |
---|
SICK RT-P3117 Célula fotoeléctrica
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Mecánica/Electrónica
1) Valores límite.
2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
3) Sin carga y con la válvula sin tensión.
4) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
5) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
6) C = Supresión de impulsos parásitos.
7) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
Características técnicas de seguridad
Clasificaciones
Tipo de dispositivo | Fotocélulas |
Principio del sensor/ de detección | Fotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm |
Alcance de detección máx. | 60 mm ... 900 mm |
Distancia de conmutación | 60 mm ... 900 mm |
Escáner lineal | 7° |
Tipo de luz | Luz infrarroja |
Fuente de luz | LED 1) |
Tamaño del spot (separación) | Ø 20 mm (500 mm) |
Ángulo de dispersión | 7° |
Ajuste | Potenciómetro, 9 revoluciones |
Aplicaciones especiales | ZoneControl |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Ondulación | < 5 vss 2) |
Consumo de corriente | 20 mA 3) |
Salida conmutada | PNP |
Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
Tensión de señal PNP HIGH/LOW | Aprox. UV - 0,5 V / 0 V |
Corriente de salida Imáx. | ≤ 100 mA |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tipo de conexión | Cable de 4 hilos, 2 m 4) |
Protección de circuito | A 5) C 6) D 7) |
Clase de protección | III |
Peso | 175 g |
Material de la carcasa | Plástico, ABS |
Grado de protección | IP67 |
Resistente a impactos y oscilaciones | Según CEI 68 |
Operación a temperatura ambiente | –40 °C ... +60 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +75 °C |
N.º de archivo UL | NRKH.E189383 & NRKH7.E189383 |
MTTFD | 1.525 años |
DCavg | 0 % |
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 1063179
Categorías: Fotocélulas, Fotocélulas