| Brand |
|---|
SICK RS10-M111 Sensor de contraste
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Mecánica/Electrónica
1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
3) Sin carga.
4) Duración de la señal con carga óhmica.
5) Tensión asignada CC 32 V.
Datos de ambiente
Clasificaciones
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 15 mm x 62 mm x 60 mm |
| Alcance | 13 mm |
| Tolerancia del alcance de detección | ± 1 mm |
| Forma de la carcasa (salida de luz) | Grande |
| Fuente de luz | LED blanco 1) |
| Longitud de onda | 450 nm ... 650 nm |
| Tamaño del spot | 0,8 mm x 3 mm |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Ondulación | ≤ 5 vss 2) |
| Consumo de corriente | < 100 mA 3) |
| Tiempo de respuesta | ≤ 20 µs 4) |
| Fluctuación | ≤ 10 µs |
| Salida conmutada | PNP/NPN, en contrafase: PNP/NPN |
| Salida conmutada (tensión) | PNP/NPN, push-pull |
| Corriente de salida Imáx. | < 100 mA |
| Entrada para aprendizaje (ET) | Run: U < 2 V Teach: U = 10 V ... < UV |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 de 8 polos |
| Clase de protección | II 5) |
| Protección de circuito | Conexiones UV protegidas contra polarización inversa Supresión de impulsos no deseados Salidas protegidas contra cortocircuitos y sobrecorrientes |
| Grado de protección | IP67 |
| Peso | 400 g |
| Material de la carcasa | Metal, Aluminio (anodizado) |
| Operación a temperatura ambiente | –10 °C ... +60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | –25 °C ... +75 °C |
| Efecto de choque | Según CEI 60068 |
| ECl@ss 5.0 | 27270906 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270906 |
| ECl@ss 6.0 | 27270906 |
| ECl@ss 6.2 | 27270906 |
| ECl@ss 7.0 | 27270906 |
| ECl@ss 8.0 | 27270906 |
| ECl@ss 8.1 | 27270906 |
| ECl@ss 9.0 | 27270906 |
| ECl@ss 10.0 | 27270906 |
| ECl@ss 11.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 1060116
Categorías: Sensores, Sensores contraste
