Brand |
---|
SICK NT8-01512 Sensor de contraste
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) A partir del borde de ataque del objetivo.
2) Referido al lado largo del dispositivo.
Mecánica/Electrónica
1) Sin carga.
2) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
3) Duración de la señal con carga óhmica.
4) Tensión asignada CC 50 V.
Datos de ambiente
Clasificaciones
Dimensiones (An x Al x Pr) | 76 mm x 30 mm x 58,8 mm |
Alcance | 9 mm 1) |
Tolerancia del alcance de detección | ± 2 mm |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
Fuente de luz | Blanco |
Salida de luz | Lados corto y largo del dispositivo, intercambiables |
Tamaño del spot | 1,5 mm x 3,5 mm |
Posición del spot | Longitudinal 2) |
Tensión de alimentación de la lámpara | 4,5 V ± 10% |
Consumo de corriente de la lámpara | 840 mA |
Función | Conmutación en claro/oscuro |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC |
Ondulación | ≤ 5 vss |
Consumo de corriente | < 50 mA 1) |
Frecuencia de conmutación | 10 kHz 2) |
Tiempo de respuesta | > 50 µs 3) |
Salida conmutada (tensión) | NPN: HIGH = aprox. UV / LOW ≤ 2 V |
Corriente de salida Imáx. | 200 mA |
Tipo de conexión | 2 m |
Clase de protección | II 4) |
Protección de circuito | Conexiones UV protegidas contra polarización inversa Salida Q protegida contra cortocircuito Supresión de impulsos no deseados |
Grado de protección | IP67 |
Material de la carcasa | Metal, Fundición inyectada de zinc |
Operación a temperatura ambiente | 0 °C ... +55 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | –25 °C ... +85 °C |
Efecto de choque | Según CEI 60068 |
ECl@ss 5.0 | 27270906 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270906 |
ECl@ss 6.0 | 27270906 |
ECl@ss 6.2 | 27270906 |
ECl@ss 7.0 | 27270906 |
ECl@ss 8.0 | 27270906 |
ECl@ss 8.1 | 27270906 |
ECl@ss 9.0 | 27270906 |
ECl@ss 10.0 | 27270906 |
ECl@ss 11.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 1005983
Categorías: Sensores, Sensores contraste