| Brand |
|---|
SICK MSC800-1100 Componente del sistema
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
Mecánica/Electrónica
Interfaz
Datos de ambiente
Clasificaciones
| MTBF | > 80.000 h |
| MTTR | < 5 min, por componente |
| Parte del sistema | Unidad lógica con fuente de alimentación (10 A), en el armario de distribución 300 x 400 x 155 mm, sin ventilador |
| Tensión de alimentación | 230 V AC |
| Consumo de energía | 240 W |
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Indicadores visuales | 2 LED por fuente de alimentación 6 LED para el módulo de seguridad LED (bloque de bornes de 12 polos) 48 LED para la unidad lógica | ||||||||||
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento | 0 °C ... +40 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | –20 °C ... +70 °C |
| Humedad relativa permisible | 95 %, sin condensación |
| ECl@ss 5.0 | 27280102 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27280102 |
| ECl@ss 6.0 | 27280102 |
| ECl@ss 6.2 | 27280102 |
| ECl@ss 7.0 | 27280102 |
| ECl@ss 8.0 | 27280102 |
| ECl@ss 8.1 | 27280102 |
| ECl@ss 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211701 |
SKU: 1040385
Categorías: Componentes del sistema Controller, Controladores
