Brand |
---|
SICK MHT15-N2317 Célula fotoeléctrica
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Mecánica/Electrónica
1) Valores límite.
2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
3) Sin carga.
4) Duración de la señal con carga óhmica.
5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
6) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
7) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
8) C = Supresión de impulsos parásitos.
9) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
Clasificaciones
Tipo de dispositivo | Fotocélulas |
Principio del sensor/ de detección | Fotocélula de detección sobre objeto, Energético |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 18 mm x 18 mm x 35,8 mm |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Cilíndrico |
Longitud de caja | 35,8 mm |
Diámetro de la rosca (carcasa) | M18 x 1 |
Eje óptico | Axial |
Alcance de detección máx. | 10 mm ... 100 mm 1) |
Distancia de conmutación | 10 mm ... 90 mm |
Escáner lineal | Aprox. 4,5° |
Tipo de luz | Luz infrarroja |
Fuente de luz | LED 2) |
Tamaño del spot (separación) | Ø 20 mm (100 mm) |
Ángulo de dispersión | Aprox. 4,5° |
Longitud de onda | 950 nm |
Ajuste | Potenciómetro, 270° (distancia de conmutación) |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Ondulación | < 5 vss 2) |
Consumo de corriente | 30 mA 3) |
Salida conmutada | NPN |
Modo de conmutación | Conmutación en claro |
Tensión de señal NPN HIGH/LOW | Uv / < 2,9 V |
Corriente de salida Imáx. | ≤ 100 mA |
Tiempo de respuesta | ≤ 1,25 ms 4) |
Frecuencia de conmutación | 400 Hz 5) |
Tipo de conexión | Cable de 3 hilos, 2 m 6) |
Material del cable | PVC |
Sección del conductor | 0,14 mm² |
Diámetro del cable | Ø 3,7 mm |
Protección de circuito | A 7) C 8) D 9) |
Clase de protección | III |
Peso | 90 g |
Material de la carcasa | Plástico, ABS |
Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA |
Grado de protección | IP67 IP69K |
Operación a temperatura ambiente | ≤ +55 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | ≤ +70 °C |
N.º de archivo UL | NRKH.E189383 & NRKH7.E189383 |
ECl@ss 5.0 | 27270903 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270903 |
ECl@ss 6.0 | 27270903 |
ECl@ss 6.2 | 27270903 |
ECl@ss 7.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.1 | 27270903 |
ECl@ss 9.0 | 27270903 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 1026092
Categorías: Fotocélulas, Fotocélulas