Brand |
---|
SICK LUT3-951 Sensor de luminiscencia
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) A partir del borde de ataque del objetivo.
2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Mecánica/Electrónica
1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
3) Sin carga.
4) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
5) Duración de la señal con carga óhmica.
6) Tensión asignada CC 50 V.
Datos de ambiente
Clasificaciones
Dimensiones (An x Al x Pr) | 30,4 mm x 53 mm x 80 mm |
Alcance | 50 mm 1) |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
Fuente de luz | LED, Luz ultravioleta 2) |
Longitud de onda | 375 nm |
Tamaño del spot | 5 mm x 15 mm |
Filtrado de recepción | OG 570 |
Zona de recepción | 570 nm ... 750 nm |
Ajuste | Potenciómetro |
Modo de conmutación | Conmutación en claro |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC 1) |
Ondulación | < 2 vss 2) |
Consumo de corriente | < 60 mA 3) |
Frecuencia de conmutación | 1,5 kHz 4) |
Tiempo de respuesta | 350 µs 5) |
Salida conmutada | PNP, NPN |
Salida conmutada (tensión) | PNP: HIGH = UV– ≤ 3 V / LOW = aprox. 0 V NPN: HIGH = aprox. UV / LOW ≤ 2 V |
Modo de conmutación | Conmutación en claro |
Corriente de salida Imáx. | 100 mA |
Tipo de conexión | Conector macho M12 de 5 polos |
Clase de protección | II 6) |
Protección de circuito | Conexiones UV protegidas contra polarización inversa Salida Q protegida contra cortocircuito Supresión de impulsos no deseados |
Grado de protección | IP67 |
Peso | 400 g |
Material de la carcasa | Metal, Fundición inyectada de zinc |
Operación a temperatura ambiente | –10 °C ... +55 °C |
Almacenamiento a temperatura ambiente | –25 °C ... +75 °C |
Efecto de choque | Según CEI 60068 |
ECl@ss 5.0 | 27270908 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270908 |
ECl@ss 6.0 | 27270908 |
ECl@ss 6.2 | 27270908 |
ECl@ss 7.0 | 27270908 |
ECl@ss 8.0 | 27270908 |
ECl@ss 8.1 | 27270908 |
ECl@ss 9.0 | 27270908 |
ECl@ss 10.0 | 27270908 |
ECl@ss 11.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 1019288
Categorías: Sensores, Sensores luminiscencia