Brand |
---|
SICK LISM12900
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
Mecánica/Electrónica
Clasificaciones
Tipo de dispositivo | Cables de fibra óptica |
Principio de detección | Sistema unidireccional |
Para sensores con fibra óptica | WLL260 |
Longitud del cable de fibra óptica | 900 mm |
Material, fibra | Fibra de vidrio |
Material de la envoltura | Acero inoxidable |
Radio de curvatura, cable de fibra óptica | 19 mm |
Operación a temperatura ambiente | –58 °C ... +315 °C |
Radio de curvatura más pequeño del manguito final | 6 mm |
Radio de curvatura, cable de fibra óptica | 19 mm |
Radio de curvatura, manguito final | 6 mm |
Operación a temperatura ambiente | –58 °C ... +315 °C |
ECl@ss 5.0 | 27270905 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270905 |
ECl@ss 6.0 | 27270905 |
ECl@ss 6.2 | 27270905 |
ECl@ss 7.0 | 27270905 |
ECl@ss 8.0 | 27270905 |
ECl@ss 8.1 | 27270905 |
ECl@ss 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SKU: 7020053
Categoría: Sensores