| Brand |
|---|
SICK LD-MRS400001 Sensor 3D-LiDAR
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
Mecánica/Electrónica
Rendimiento
1) Valor típico; valor real en función de las condiciones ambientales.
Interfaz
Datos de ambiente
Notas generales
Clasificaciones
| Ámbito de aplicación | Outdoor | ||||||
| Divisor | Luz infrarroja (905 nm, ± 10 nm) | ||||||
| Clase de láser | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
| |||||||
| Frecuencia de exploración | 12,5 Hz ... 50 Hz | ||||||
| Resolución angular | 0,125° 0,25° 0,5° | ||||||
| Rendimiento | 0,5 m ... 320 m | ||||||
| |||||||
| Número de ecos | 3 | ||||||
| Tipo de conexión | Conector con enchufe circular |
| Tensión de alimentación | 9 V ... 27 V |
| Consumo de energía | 8 W |
| Carcasa | Al |
| Color de caja | Gris (RAL 7032), negro (RAL 9005) |
| Grado de protección | IP69K |
| Clase de protección | III |
| Peso | 1 kg |
| Dimensiones (Long x An x Al) | 94 mm x 165 mm x 88 mm |
| Forma de objeto detectable | Prácticamente, todas |
| Error sistemático | ± 300 mm 1) |
| Error estadístico | 100 mm 1) |
| Aplicación integrada | Evaluación de campo |
| Número de registros de campo | 16 Campos |
| Casos de evaluación simultáneos | 16 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Temperatura ambiente de servicio | –40 °C ... +70 °C |
| Insensibilidad a la luz artificial | 100 klx |
| Nota para su uso | Este sensor no es un dispositivo de protección en el sentido que especifican las normas aplicables sobre seguridad de máquinas. |
| ECl@ss 5.0 | 27270990 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270990 |
| ECl@ss 6.0 | 27270913 |
| ECl@ss 6.2 | 27270913 |
| ECl@ss 7.0 | 27270913 |
| ECl@ss 8.0 | 27270913 |
| ECl@ss 8.1 | 27270913 |
| ECl@ss 9.0 | 27270913 |
| ECl@ss 10.0 | 27270913 |
| ECl@ss 11.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
SKU: 1045046
Categorías: Sensores, Soluciones de medición y detección
