| Brand |
|---|
SICK I2D304M-RCA11 Sensor Vision 2D
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
Mecánica/Electrónica
1) O PoE.
Rendimiento
Interfaz
Datos de ambiente
1) Humedad relativa: 20% ... 80%.
Notas generales
Clasificaciones
| Tarea | Comprobación de presencia Inspección de calidad Medición, 2D Posicionamiento | ||||||
| Tecnología | Instantánea 2D | ||||||
| Categoría de producto | Streaming, flexible | ||||||
| Sensor | CMOS monocromático | ||||||
| Sensor utilizado | CMOSIS CMV4000-3E5M1PP | ||||||
| Tecnología Shutter | Global-Shutter | ||||||
| |||||||
| Funciones de servicio | Activador dentado, Doble exposición, Amplificación total del sensor, Multi area of interest, Subsampling | ||||||
| |||||||
| Tipo de conexión | Conector macho Hirose de 6 polos (fuente de alimentación, 1 entrada digital, 1 salida digital) |
| Tensión de alimentación | 12 V ... 24 V 1) |
| Consumo de energía | ≤ 2,6 W |
| Grado de protección | IP30 |
| Peso | 61 g |
| Dimensiones (Long x An x Al) | 40,5 mm x 29 mm x 29 mm |
| Profundidad de datos | 12 bit |
| Resolución del sensor | 2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel, 1:1, 4 MP) |
| Tamaño del sensor | 11,264 mm x 11,264 mm |
| Frecuencia de exploración/de imagen | 19 fps |
| Memoria de datos | 60 MB |
| Tiempo de exposición | 0,054 ms ... 500 ms |
| Tamaño de píxel | 5,5 µm |
| |||||
| Software de configuración | I2D Software Suite | ||||
| Efecto de choque | 80 g, EN 60068-2-27 (1995-03), EN 60068-2-29 (1995-03) |
| Carga de vibraciones | 10 g, 30 Hz … 500 Hz, EN 60068-2-6 (1996-05) |
| Temperatura ambiente de servicio | 0 °C ... +40 °C 1) |
| Temperatura de almacenamiento | –20 °C ... +60 °C 1) |
| Indicación | No está libre de sustancias que perturban la impregnación de pintura. |
| ECl@ss 5.0 | 27310205 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27310205 |
| ECl@ss 6.0 | 27310205 |
| ECl@ss 6.2 | 27310205 |
| ECl@ss 7.0 | 27310205 |
| ECl@ss 8.0 | 27310205 |
| ECl@ss 8.1 | 27310205 |
| ECl@ss 9.0 | 27310205 |
| ECl@ss 10.0 | 27310205 |
| ECl@ss 11.0 | 27310205 |
| ECl@ss 12.0 | 27310205 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
SKU: 6060396
Categorías: Procesamiento industrial, Procesamiento industrial de imágenes
