Brand |
---|
SICK HL18-A1E3AA Barrera fotoeléctricas
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
1) Reflector PL80A.
2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Mecánica/Electrónica
1) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
2) Sin indicación de la intensidad de la señal ni de la carga.
3) Duración de la señal con carga óhmica.
4) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
5) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
6) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
7) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
Características técnicas de seguridad
Clasificaciones
Conexión/asignación de pines
Tipo de dispositivo | Fotocélulas | ||||||
Principio del sensor/ de detección | Barrera fotoeléctrica réflex, Lente doble | ||||||
Dimensiones (An x Al x Pr) | 16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm | ||||||
Forma de la carcasa (salida de luz) | Híbrido | ||||||
Diámetro de la rosca (carcasa) | M18 | ||||||
Tipo de sistema de fijación | M18, cabeza / lateral (24 … 24,5 mm) | ||||||
Color de caja | Azul | ||||||
Alcance de detección máx. | 0,03 m ... 6,5 m 1) | ||||||
Distancia de conmutación | 0,03 m ... 5 m 1) | ||||||
Tipo de luz | Luz roja visible | ||||||
Fuente de luz | LED de localización 2) | ||||||
Tamaño del spot (separación) | 130 mm x 260 mm (6,5 m) | ||||||
Longitud de onda | 631 nm | ||||||
| |||||||
Características especiales | - |
Tensión de alimentación | 10 V CC ... 30 V CC | ||||||
Ondulación | < 5 vss 1) | ||||||
Consumo de corriente | ≤ 20 mA 2) | ||||||
Salida conmutada | PNP NPN | ||||||
Modo de conmutación | Conmutación en oscuro | ||||||
| |||||||
Corriente de salida Imáx. | ≤ 100 mA | ||||||
Tiempo de respuesta | ≤ 0,5 ms 3) | ||||||
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz 4) | ||||||
Tipo de conexión | Cable con extremo abierto, 1.000 mm | ||||||
Material del cable | PVC | ||||||
Sección del conductor | 0,2 mm² | ||||||
Protección de circuito | A 5) B 6) D 7) | ||||||
Clase de protección | III | ||||||
Peso | 18 g | ||||||
Filtro de polarización | ✔ | ||||||
Material de la carcasa | Plástico, VISTAL® | ||||||
Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA | ||||||
Grado de protección | IP67 IP69K | ||||||
Elementos suministrados | Tuerca de fijación M18 | ||||||
Autorización para tipo de equipo de radio | EN 60947-5-2 (El sensor cumple las disposiciones de protección contra señales inalámbricas (CEM) para ámbitos industriales (categoría de protección contra señales inalámbricas A). En ámbitos domésticos, podría provocar radiointerferencias.) | ||||||
Operación a temperatura ambiente | –40 °C ... +70 °C | ||||||
Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +75 °C | ||||||
N.º de archivo UL | E189383 |
MTTFD | 936,1 años |
DCavg | 0 % |
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Tipo de conexión | Cable con extremo abierto, 1.000 mm | ||||||||||
| |||||||||||
|
SKU: 1075726
Categorías: Fotocélulas, Fotocélulas