Brand |
---|
SICK DOL-1205-G15MQ Conector y Cable
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Datos técnicos
Clasificaciones
Grupos de accesorios | Conectores y cables | ||||||||||
Gama de accesorios | Cables de conexión | ||||||||||
Tipo de conexión cabezal A | Conector hembra, M12, 5 pines, recto, Con codificación B | ||||||||||
Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable abierto | ||||||||||
Tipo de conexión | Extremo de cable abierto | ||||||||||
Material del conector | TPU | ||||||||||
Color, conector de enchufe | Negro | ||||||||||
Material de la tuerca de bloqueo | CuZn, niquelado | ||||||||||
Par de apriete | 0,5 Nm | ||||||||||
Cable | 15 m, De 2 hilos, PUR sin halógenos | ||||||||||
Material de la envoltura | PUR sin halógenos | ||||||||||
Color, envoltura | Violeta | ||||||||||
Diámetro del cable | 7,6 mm | ||||||||||
Sección del conductor | 2 x 0,34 mm² | ||||||||||
Apantallamiento | Apantallado | ||||||||||
| |||||||||||
Ciclos de flexión | ≥ 1.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
Tensión asignada | 1,5 kV | ||||||||||
Carga de corriente | 4 A | ||||||||||
Velocidad de proceso | 3 m/s | ||||||||||
Ruta de tránsito | 5 m | ||||||||||
Aceleración | ≤ 5 m/s² | ||||||||||
Tipo de señal | PROFIBUS DP | ||||||||||
Diseño especial | Con pares trenzados | ||||||||||
Aplicación | Zonas con lubricantes y aceites | ||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||
|
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
SKU: 6032637
Categorías: Accesorios, Conectores y Cable
Productos relacionados
Ifm DEFLECTION MIRROR 885 LENGTH Espejo de reenvío para barreras fotoeléctricas de seguridad
Se puede combinar con barreras fotoeléctricas de seguridad y cortinas fotoeléctricas de seguridad Difracción fiable del haz de luz Protección
Ifm DEFLECTION MIRROR 400 LENGTH Espejo de reenvío para barreras fotoeléctricas de seguridad
Se puede combinar con barreras fotoeléctricas de seguridad y cortinas fotoeléctricas de seguridad Difracción fiable del haz de luz Protección
Ifm DEFLECTION MIRROR 1230 LENGTH Espejo de reenvío para barreras fotoeléctricas de seguridad
Se puede combinar con barreras fotoeléctricas de seguridad y cortinas fotoeléctricas de seguridad Difracción fiable del haz de luz Protección
Ifm DEFLECTION MIRROR 715 LENGTH Espejo de reenvío para barreras fotoeléctricas de seguridad
Se puede combinar con barreras fotoeléctricas de seguridad y cortinas fotoeléctricas de seguridad Difracción fiable del haz de luz Protección
Ifm TEST ROD 30MM Accesorio de prueba para cortinas fotoeléctricas de seguridad
Comprobación fiable de las cortinas fotoeléctricas de seguridad
Ifm DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.1660 Espejo de reenvío para barreras fotoeléctricas de seguridad con base de fijación
Se puede combinar con barreras fotoeléctricas de seguridad y cortinas fotoeléctricas de seguridad Difracción fiable del haz de luz Protección