| Brand |
|---|
SICK CVS1-P122Easy Sensor Vision 2D
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características
Mecánica/Electrónica
Rendimiento
Interfaz
Datos de ambiente
1) Humedad relativa: 35% ... 85%, en almacén: 95%.
Clasificaciones
| Tarea | Inspección |
| Tecnología | 2D, Captura de imágenes individual, Análisis de imágenes, Color |
| Categoría de producto | Configurable |
| Juego de herramientas | Detección de colores |
| Distancia de trabajo | 90 mm ... 150 mm |
| Iluminación interna | Blanco |
| Clase de LED | Grupo de riesgo 1 (riesgo mínimo, IEC62471 : 2006) |
| Región del espectro | Aprox. 400 nm ... 750 nm |
| Conexiones | HRS, 6 polos (iluminación externa/monitor) E/S + Uv: cable de 7 hilos, 2 m |
| Ondulación | < 5 vss |
| Consumo de corriente | < 220 mA, Sin carga de salida (con 24 V) |
| Grado de protección | IP67 |
| Material de la carcasa | ABS, Vidrio acrílico, Policarbonato |
| Peso | 180 g |
| Dimensiones (Long x An x Al) | 95 mm x 42 mm x 34 mm |
| Resolución del sensor | 200 x 240 x 3 (RGB) Pixel |
| Frecuencia de exploración/de imagen | 91 fps |
| Número de zonas de supervisión | 1 |
| |||||
| Interfaces de usuario | Indicación externa o integrada | ||||
| Software de configuración | Software CVS | ||||
| Entrada digital | HIGH (corresponde a 8 V) | ||||
| Entradas configurables | Señal de disparo externa, Selección de memoria de referencia | ||||
| Salida digital | PNP | ||||
| Corriente de salida | < 100 mA | ||||
| Salidas estándar | Inspección sin errores | ||||
| Operación a temperatura ambiente | 0 °C ... +40 °C 1) |
| Almacenamiento a temperatura ambiente | –20 °C ... +70 °C 1) |
| ECl@ss 5.0 | 27310205 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27310205 |
| ECl@ss 6.0 | 27310205 |
| ECl@ss 6.2 | 27310205 |
| ECl@ss 7.0 | 27310205 |
| ECl@ss 8.0 | 27310205 |
| ECl@ss 8.1 | 27310205 |
| ECl@ss 9.0 | 27310205 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
SKU: 1028669
Categorías: Procesamiento industrial, Procesamiento industrial de imágenes
