- La interfaz estándar abierta permite una fácil transferencia de datos al nivel de IT
- Fácil integración de la supervisión de vibraciones en la monitorización digital integral de instalaciones y procesos
Ifm VSE OPC UA SERVER LIC licencia básica del servidor VSE OPC UA
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Campo de aplicación | |||
|---|---|---|---|
| Aplicación |
|
||
| Administración de equipos |
|
||
| Administración de usuarios |
|
||
| Administración de licencias |
|
||
| Software / programación | |||
| Idioma | alemán; inglés | ||
| Soporte de datos | Descarga | ||
| Tipo de licencia | Licencia única | ||
| Clase de licencia | Versión completa | ||
| Requisitos del sistema | |||
| Ciclo CPU mín. | 2,3 GHz | ||
| Cantidad mín. de núcleos CPU | 4 | ||
| RAM mín. | 8 GB | ||
| Resolución gráfica mín. | 1920 x 1080 | ||
| Interfaz de equipos requerida | USB; LAN Adapter - RJ45 | ||
| Tarjeta de red | Ethernet 1 Gbit | ||
| Protocolo de red | Ethernet TCP/IP | ||
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; (solo versiones dentro del período de asistencia de Microsoft) | ||
| Navegador web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual) | ||
| Software requerido adicionalmente |
|
||
| Application | |||
| Espacio en disco mín. | 1 GB | ||
| Log files | |||
| Espacio en disco mín. | 5 GB | ||
| Non process data | |||
| Espacio en disco mín. | 5 GB | ||
| Process data | |||
| Espacio en disco mín. | 64 GB | ||
| Notas | |||
| Notas |
|
SKU: VOS050
Categorías: Sensores, Sensores vibraciones
