- Detección continua de nivel y objetos para condiciones ambientales adversas
- Resistencia a fluidos agresivos
- Amplio alcance
- Salida de conmutación programable con IO-Link y salida analógica
Ifm UID02500E1KG/IO-Link/US sensor ultrasónico completamente metálico
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||||
| Alcance [mm] | 250...2500; (Target: 400 x 400 mm) | ||||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 50 | ||||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
| Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,5 | ||||||||||||
| Frecuencia del transductor [kHz] | 112 | ||||||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Número total de salidas | 2 | ||||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||||
| Número de salidas digitales | 1 | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,2 | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
| Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||||
| Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||||||||||
| Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [mm] | 250...2500; (Target: 400 x 400 mm) | ||||||||||||
| Zona ciega [mm] | 250 | ||||||||||||
| Ángulo de apertura cilíndrico [°] | 12; (±2) | ||||||||||||
| Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto [°] | ± 4 | ||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||
| Compensación de temperatura | sí | ||||||||||||
| Histéresis [%] | < 3 | ||||||||||||
| Error de linealidad de la salida analógica [%] | <3 | ||||||||||||
| Deriva de temperatura | ± 5 %; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||||
| Observaciones sobre precisión / variación | Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos. | ||||||||||||
| Repetibilidad | 1 % | ||||||||||||
| Resolución [mm] | 3 | ||||||||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||||||||
| Tiempo de respuesta [s] | salida analógica | ||||||||||||
| Tiempo de respuesta [ms] | < 600 | ||||||||||||
| Software / programación | |||||||||||||
| Opciones de parametrización | histéresis / ventana; segundo punto de conmutación; Retardo de conmutación y desconmutación; Procesos de encendido; Función Teach; modo luz / oscuridad | ||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| Perfiles | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||||
| Modo SIO | sí | ||||||||||||
| Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||||||||||
| Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||||
| Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento | ||||||||||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||||
| Nota |
|
||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -15...65 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||||
| MTTF [años] | 121 | ||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Peso [g] | 258,1 | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 | ||||||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L); ventana LED: TPU; moldeo: PUR | ||||||||||||
| Par de apriete [Nm] | 100 | ||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
SKU: UIT301
Categorías: Sensores, Sensores ultrasónicos
