- Rango de detección muy amplio
- Ajuste intuitivo del rango de detección pulsando un botón
- LED bien visible para indicar el estado de conmutación y el eco
- Con salida de conmutación programable y salida analógica escalable
- Detección sin contacto independientemente del color, de la transparencia o de las características de la superficie del objeto
Ifm UIA08000F1KG/US Sensor ultrasónico
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | NPN | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable + 1x salida de corriente) | ||||||||||
| Alcance [mm] | 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm) | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 30 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 | ||||||||||
| Frecuencia del transductor [kHz] | 40 | ||||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Número total de salidas | 2 | ||||||||||
| Alimentación | NPN | ||||||||||
| Número de salidas digitales | 1 | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable + 1x salida de corriente) | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,2 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1 | ||||||||||
| Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||
| Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||||||||
| Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm) | ||||||||||
| Zona ciega [mm] | 600 | ||||||||||
| Ángulo de apertura cilíndrico [°] | 10; (±2) | ||||||||||
| Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto [°] | ± 4 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Compensación de temperatura | sí | ||||||||||
| Histéresis [%] | 1 | ||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [%] | -5...5 | ||||||||||
| Error de linealidad de la salida analógica [%] | <3 | ||||||||||
| Observaciones sobre precisión / variación | Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos. | ||||||||||
| Repetibilidad | 1 % | ||||||||||
| Resolución [mm] | 3 | ||||||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||||||
| Tiempo de respuesta [ms] | < 700; (salida analógica) | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 124 | ||||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 444 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||
| Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico | ||||||||||
| Par de apriete [Nm] | 100 | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Función Teach | sí | ||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Notas |
|
||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||
|
SKU: UIT516
Categorías: Sensores, Sensores ultrasónicos
