- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Salida de corriente linealizada precisa
- Detección sin contacto independientemente del color, de la transparencia o de las características de la superficie del objeto
- LED bien visible para indicar el estado de conmutación y el eco
Ifm UGB00800O1OG/US Sensor ultrasónico
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcance [mm] | 60...800; (Target: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) | ||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 35 | ||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 | ||||||||||||
Frecuencia del transductor [kHz] | 230 | ||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||
Entradas | |||||||||||||
Entrada de sincronización | no | ||||||||||||
Entrada múltiplex | no | ||||||||||||
Salidas | |||||||||||||
Número total de salidas | 1 | ||||||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||||||||||
Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||
Alcance [mm] | 60...800; (Target: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
Zona ciega [mm] | 60 | ||||||||||||
Ángulo de apertura cilíndrico [°] | 15; (±2) | ||||||||||||
Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto [°] | ± 4 | ||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||
Compensación de temperatura | sí | ||||||||||||
Deriva del punto de conmutación [%] | -5...5 | ||||||||||||
Error de linealidad de la salida analógica [%] | < 1 | ||||||||||||
Observaciones sobre precisión / variación | Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos. | ||||||||||||
Repetibilidad | 1 % | ||||||||||||
Resolución [mm] | 2 | ||||||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||||||
Tiempo de respuesta [ms] | < 500; (salida analógica) | ||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 | ||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 189 | ||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||
Peso [g] | 111,2 | ||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico | ||||||||||||
Par de apriete [Nm] | 50 | ||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||
Notas | |||||||||||||
Notas |
|
||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||||||||||
Diagramas y curvas | |||||||||||||
|
SKU: UGT504
Categorías: Sensores, Sensores ultrasónicos