Brand |
---|
Ifm TY-025CFKR14-B-DKG Transmisor de temperatura
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||
Rango de medición |
|
||||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||||
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) | ||||||||||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||||||||||
Temperatura del fluido [°C] | -20...125 | ||||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 400 | ||||||||||
Profundidad de inmersión mínima [mm] | 15 | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 14...32 DC; (según DIN EN 50178 MBTS/MBTP) | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 | ||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Número total de salidas | 1 | ||||||||||
Señal de salida | señal analógica | ||||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 | ||||||||||
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||||
Longitud de varilla L [mm] | 25 | ||||||||||
Rango de medición |
|
||||||||||
Resolución | |||||||||||
Resolución de la salida analógica [K] | 0,1 | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Precisión de la salida analógica [K] | ± 0,5 | ||||||||||
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15 | ||||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||||
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (según DIN EN 60751) | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||||||||
Grado de protección | IP 68; IP 69K | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 97,8 | ||||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA | ||||||||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: FKM | ||||||||||
Par de apriete [Nm] | < 25 | ||||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior | ||||||||||
Notas | |||||||||||
Notas |
|
||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: TY9307
Categorías: Sensores, Sensores temperatura