- Medición fiable y sin contacto de la temperatura de objetos con temperaturas muy altas
- Para aplicaciones en la industria del acero y del vidrio
- Ajuste intuitivo de la salida analógica y de la salida de conmutación pulsando un botón
- Pantalla de fácil lectura para ver la temperatura actual
- Robusta carcasa y lente de precisión a prueba de arañazos para el uso en entornos industriales muy exigentes
Ifm TW-150KLBM30-KFDKG/US Sensor de temperatura por infrarrojos
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||
Rango de medición |
|
||||||||
Campo de aplicación | |||||||||
Aplicación | temperaturas de revenido; vidrio fundido; grafito; céramica; metales; forjado; sinterización; tratamiento térmico; laminado | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC; (según MBTS/MBTP) | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 50 | ||||||||
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (50 V DC) | ||||||||
Clase de protección | III | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 1 | ||||||||
Entradas/salidas | |||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||
Entradas | |||||||||
Entrada test | tipo 3 (IEC 61131-2) | ||||||||
Salidas | |||||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||||
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable) | ||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||
Número de salidas digitales | 1 | ||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150 | ||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||||||
Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
Rango de detección | |||||||||
Rango de longitud de onda [µm] | 0,78...1,06 | ||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||
Rango de medición |
|
||||||||
Punto de conmutación SP |
|
||||||||
Punto de desconmutación rP |
|
||||||||
Punto inicial analógico |
|
||||||||
Punto final analógico |
|
||||||||
En intervalos de |
|
||||||||
Resolución | |||||||||
Resolución de la salida de conmutación [K] | 1 | ||||||||
Resolución de la salida analógica [K] | 0,2; (+ 0,03 % del margen de medición configurado) | ||||||||
Resolución de la pantalla [K] | 1 | ||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||
Precisión [K] | < ± 0,3 %; (del valor de medición, como mínimo 4 K (grado de emisión = 1, T = 23°C)) | ||||||||
Repetibilidad [K] | 1 | ||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||
Tiempo de respuesta [ms] | 2; (T > 900 °C) | ||||||||
Software / programación | |||||||||
Ajuste del punto de conmutación | botones de programación | ||||||||
Opciones de parametrización | Área analógica; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Peakhold; grado de emisión; función de simulación | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Datos del proceso analógicos | 16 | ||||||||
Datos del proceso binarios | 1 | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,6 | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...65 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...80 | ||||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95; (sin condensación) | ||||||||
Grado de protección | IP 65 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 74 | ||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 455,5 | ||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 | ||||||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||
Materiales | cuerpo roscado: inox (1.4305 / 303); poliéster | ||||||||
Material de la lente |
|
||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Elementos de manejo |
|
||||||||
Accesorios | |||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Notas |
|
||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||||||
Diagramas y curvas | |||||||||
|
SKU: TW2002
Categorías: Sensores, Sensores temperatura