- Elevada precisión en todo el rango de medición de temperatura
- Conexión AMP para una conexión rápida y sencilla a la red de a bordo
- Dinámica de respuesta muy buena y tiempo de retardo a la disponibilidad muy corto
- Robusta carcasa de acero inoxidable extremadamente resistente a la presión
- Grado de protección elevado para cumplir los requisitos de las aplicaciones móviles
Ifm TU-025CLEN14-V-ZVG/DE Transmisor de temperatura
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior | ||||
Longitud de instalación EL [mm] | 25 | ||||
Campo de aplicación | |||||
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) | ||||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||||
Resistencia a la presión [bar] | 400 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC; ("supply class 2" según cULus) | ||||
Consumo de corriente [mA] | < 30 | ||||
Clase de protección | III | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Entradas/salidas | |||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
Salidas | |||||
Número total de salidas | 1 | ||||
Señal de salida | señal analógica | ||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||
Carga máx. [Ω] | 2000 | ||||
Salida analógica de tensión [V] | 0,5...4,5 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de configuración / medición | |||||
Rango de medición |
|
||||
Resolución | |||||
Resolución de la salida analógica [K] | 0,1 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Precisión de la salida analógica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] | 0,1; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C) | ||||
Tiempos de respuesta | |||||
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1 / 3; (según DIN EN 60751) | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | ||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||
Grado de protección | IP 68; IP 69K | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 849 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 91,5 | ||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PPS | ||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) | ||||
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior | ||||
Diámetro de la sonda [mm] | 6 | ||||
Longitud de instalación EL [mm] | 25 | ||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Conector: 1 x conector DEUTSCH (DT04-3P) |
SKU: TY0058
Categorías: Sensores, Sensores temperatura
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación