- Medición precisa de la temperatura en superficies de máquinas
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Diseño compacto para el montaje espacios reducidos
- Elevada precisión en todo el rango de medición de temperatura
Ifm TS-500KEKD06…../5M/3D/3G Sensor de temperatura con cable y sonda plana
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||
|---|---|---|---|
| Rango de medición |
|
||
| Conexión de proceso | sonda plana 10 x 10 x 42 mm | ||
| Campo de aplicación | |||
| Elemento de medición | 1 x Pt 100; (según DIN EN 60751, clase A) | ||
| Instalación | sensor de contacto para cuerpos sólidos | ||
| Datos eléctricos | |||
| Clase de protección | III | ||
| Rango de configuración / medición | |||
| Rango de medición |
|
||
| Nota sobre el rango de medición |
|
||
| Precisión / variaciones | |||
| Precisión [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | ||
| Tiempos de respuesta | |||
| Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 13 / 39 | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Grado de protección | IP 67 | ||
| Homologaciones / pruebas | |||
| Marcado ATEX | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X | ||
| II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||
| MTTF [años] | 19025,9 | ||
| Datos mecánicos | |||
| Peso [g] | 232 | ||
| Carcasa | sonda plana | ||
| Dimensiones [mm] | 10 x 10 x 42 | ||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L) | ||
| Conexión de proceso | sonda plana 10 x 10 x 42 mm | ||
| Notas | |||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||
| Conexión eléctrica | |||
| Conexión | Cable: 5 m, silicona |
SKU: TS522A
Categorías: Sensores, Sensores temperatura
