- Medición precisa de la temperatura en depósitos, tanques y tuberías
- Para la conexión a una unidad de evaluación
- Tiempo de respuesta muy corto para el uso en procesos con cambios rápidos de temperatura
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Numerosas posibilidades de conexión al proceso mediante adaptadores
Ifm TM-150KFEC01- /US/ Sensor de temperatura con conexión de proceso
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||
|---|---|---|---|
| Rango de medición |
|
||
| Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
| Longitud de instalación EL [mm] | 150 | ||
| Campo de aplicación | |||
| Característica especial | Contactos dorados | ||
| Elemento de medición | 1 x Pt 100; (según DIN EN 60751, clase A) | ||
| Aplicación | aplicaciones asépticas | ||
| Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||
| Resistencia a la presión [bar] | 25 | ||
| Profundidad de inmersión mínima [mm] | 15 | ||
| PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 50 | ||
| Datos eléctricos | |||
| Clase de protección | III | ||
| Rango de configuración / medición | |||
| Longitud de varilla L [mm] | 150 | ||
| Rango de medición |
|
||
| Precisión / variaciones | |||
| Precisión [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | ||
| Tiempos de respuesta | |||
| Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1 / 3; (según DIN EN 60751) | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||
| Grado de protección | IP 68; IP 69K | ||
| Homologaciones / pruebas | |||
| Resistencia a choques |
|
||
| Resistencia a vibraciones |
|
||
| MTTF [años] | 22831 | ||
| Datos mecánicos | |||
| Peso [g] | 195 | ||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L) | ||
| Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) electropulido | ||
| Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
| Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | Ra: < 0,8 | ||
| Diámetro de la sonda [mm] | 6 | ||
| Longitud de instalación EL [mm] | 150 | ||
| Notas | |||
| Notas |
|
||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||
| Conexión eléctrica | |||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: TM4841
Categorías: Sensores, Sensores temperatura
