| Brand | 
|---|
Ifm TM-100KCED10- /US/ /V Sensor de temperatura con conexión de proceso
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rango de medición | 
  | 
|||
| Conexión de proceso | G 1 Aseptoflex Vario | |||
| Longitud de instalación EL [mm] | 113,8 | |||
| Campo de aplicación | ||||
| Característica especial | Contactos dorados | |||
| Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) | |||
| Aplicación | aplicaciones asépticas | |||
| Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
| Resistencia a la presión [bar] | 50 | |||
| Profundidad de inmersión mínima [mm] | 15 | |||
| Datos eléctricos | ||||
| Clase de protección | III | |||
| Rango de configuración / medición | ||||
| Longitud de varilla L [mm] | 100 | |||
| Rango de medición | 
  | 
|||
| Precisión / variaciones | ||||
| Precisión [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | |||
| Tiempos de respuesta | ||||
| Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 5 / 14; (según DIN EN 60751) | |||
| Condiciones ambientales | ||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |||
| Grado de protección | IP 68; IP 69K | |||
| Datos mecánicos | ||||
| Peso [g] | 0,24 | |||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L) | |||
| Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) | |||
| Conexión de proceso | G 1 Aseptoflex Vario | |||
| Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | Ra: < 0,6 | |||
| Diámetro de la sonda [mm] | 10 | |||
| Longitud de instalación EL [mm] | 113,8 | |||
| Notas | ||||
| Notas | 
  | 
|||
| Cantidad por pack | 1 unid. | |||
| Conexión eléctrica | ||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado | 
	
			
		SKU: TM1061
	
	Categoría: Sensores
	
	
						
		