- Elevada precisión en todo el rango de medición de temperatura
- Dinámica de respuesta muy buena y tiempo de retardo a la disponibilidad muy corto
- Robusta carcasa de acero inoxidable extremadamente resistente a la presión
- Salida analógica precisa
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Ifm TA-060FLDN14-A-ZVG/US/ Transmisor de temperatura
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||
| Rango de medición |
|
||||||||||
| Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT | ||||||||||
| Longitud de instalación EL [mm] | 60 | ||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados | ||||||||||
| Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) | ||||||||||
| Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||||||||||
| Temperatura del fluido |
|
||||||||||
| Resistencia a la presión [bar] | 300 | ||||||||||
| Profundidad de inmersión mínima [mm] | 15 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Número total de salidas | 1 | ||||||||||
| Señal de salida | señal analógica | ||||||||||
| Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||
| Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||||||||
| Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||||||
| Longitud de varilla L [mm] | 46,5 | ||||||||||
| Rango de medición |
|
||||||||||
| Resolución | |||||||||||
| Resolución de la salida analógica [K] | 0,02 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Precisión de la salida analógica [K] | ± 0,4 | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C) | ||||||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||||||
| Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1 / 3; (según DIN EN 60751) | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 68; IP 69K | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 124,4 | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | Ø 30 / L = 117,7 | ||||||||||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); inox (1.4305 / 303); PA | ||||||||||
| Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||||
| Conexión de proceso | conexión de rosca 1/4" NPT | ||||||||||
| Longitud de instalación EL [mm] | 60 | ||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Notas |
|
||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: TA3333
Categorías: Sensores, Sensores temperatura
