Brand |
---|
Ifm SIT-2070-ABOW/A-PLATE Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Alcance [mm] | 20...70 | ||||
Carcasa | cilíndrico | ||||
Dimensiones [mm] | Ø 100 / L = 40 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 | ||||
Tensión de alimentación [V] | 90...250 AC | ||||
Clase de protección | II | ||||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||||
Salidas | |||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 11 | ||||
Corriente de carga mínima [mA] | 15 | ||||
Corriente residual máx. [mA] | 6 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | ||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 5 | ||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 20...70 | ||||
Alcance ajustable | sí | ||||
Valor por defecto de alcance [mm] | 70 | ||||
Alcance real Sr [mm] | 70 ± 10 % | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||
Histéresis [% del Sr] | < 15 | ||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||||
Grado de protección | IP 65 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 676 | ||||
Carcasa | cilíndrico | ||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||
Tipo de montaje | con mounting plate | ||||
Dimensiones [mm] | Ø 100 / L = 40 | ||||
Materiales | PBT; aluminio anodizado | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Conexión eléctrica | |||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
SKU: I12004
Categoría: Sensores