Brand |
---|
Ifm SIH-2010-BBOA Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente cerrado | ||||
Alcance [mm] | 10 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Dimensiones [mm] | M22 x 1 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 | ||||
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC | ||||
Clase de protección | II | ||||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||||
Salidas | |||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 | ||||
Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||||
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 70 | ||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 10 | ||||
Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Datos mecánicos | |||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||
Dimensiones [mm] | M22 x 1 | ||||
Nombre de la rosca | M22 x 1 | ||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PBT | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Conexión eléctrica | |||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
SKU: IH2002
Categoría: Sensores