Brand |
---|
Ifm SID10ABB100G/US-100-IAZ Sensor de circulación de fluidos
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||
---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||
Conexión de proceso | M18 x 1,5 rosca interno | ||
Campo de aplicación | |||
Fluidos | Fluidos líquidos | ||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | ||
Resistencia a la presión [bar] | 30 | ||
Fluidos líquidos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | ||
Datos eléctricos | |||
Tensión de alimentación [V] | 20...36 DC; (según EN 50178 MBTS/MBTP; con referencia a UL: “limited voltage” con protección contra sobrecorriente conforme a UL508) | ||
Consumo de corriente [mA] | 90; (sin carga) | ||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||
Retardo a la disponibilidad [s] | 15; (señalado ópticamente) | ||
Entradas/salidas | |||
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||
Salidas | |||
Número total de salidas | 1 | ||
Señal de salida | señal analógica | ||
Número de salidas analógicas | 1 | ||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||
Carga máx. [Ω] | 500 | ||
Resistente a sobrecargas | sí | ||
Rango de configuración / medición | |||
Fluidos líquidos | |||
Rango de configuración [cm/s] | 3...60 | ||
Tiempos de respuesta | |||
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 | ||
Fluidos líquidos | |||
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 | ||
Condiciones ambientales | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||
Grado de protección | IP 67 | ||
Homologaciones / pruebas | |||
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
Datos mecánicos | |||
Dimensiones [mm] | M18 x 1,5 | ||
Nombre de la rosca | M18 x 1,5 | ||
Materiales | PBT-GF20 | ||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A | ||
Conexión de proceso | M18 x 1,5 rosca interno | ||
Indicaciones / elementos de mando | |||
Indicación |
|
||
Notas | |||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||
Conexión eléctrica | |||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: SI0104
Categoría: Sensores