| Brand |
|---|
Ifm SFR14ABA Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | ||
|---|---|---|
| Conexión de proceso | G 1/4 rosca exterior | |
| Campo de aplicación | ||
| Aplicación | altas temperaturas | |
| Fluidos | Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos | |
| Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |
| Resistencia a la presión [bar] | 30 | |
| Fluidos líquidos | ||
| Aplicación | altas temperaturas | |
| Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |
| Fluidos gaseosos | ||
| Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |
| Datos eléctricos | ||
| Conexión a la unidad de evaluación | VS 0200 | |
| Rango de configuración / medición | ||
| Fluidos líquidos | ||
| Rango de configuración [cm/s] | 3...300 | |
| Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 | |
| Fluidos gaseosos | ||
| Rango de configuración [cm/s] | 200...2000 | |
| Sensibilidad máxima [cm/s] | 200...800 | |
| Precisión / variaciones | ||
| Gradiente de temperatura [K/min] | 15 | |
| Tiempos de respuesta | ||
| Tiempo de respuesta [s] | 1...10 | |
| Fluidos líquidos | ||
| Tiempo de respuesta [s] | 1...10 | |
| Fluidos gaseosos | ||
| Tiempo de respuesta [s] | 1...10 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Grado de protección | IP 67 | |
| Datos mecánicos | ||
| Carcasa | Tipo con rosca | |
| Materiales | inox (1.4305 / 303) | |
| Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303) | |
| Conexión de proceso | G 1/4 rosca exterior | |
| Accesorios | ||
| Componentes incluidos |
|
|
| Notas | ||
| Cantidad por pack | 1 unid. | |
| Conexión eléctrica | ||
| Conexión | Cable: 2 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
SKU: SF2000
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación
