Brand |
---|
Ifm Sensor electrónico de presión
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario | ||||
Campo de aplicación | |||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||
Elemento de medición | célula de medición de presión cerámica capacitiva | ||||
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||||
Presión de rotura mín. |
|
||||
Resistencia a la presión |
|
||||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
Clase de protección | III | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Perro guardián integrado | sí | ||||
2-hilos | |||||
Consumo de corriente [mA] | 3,5...21,5 | ||||
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 | ||||
3 hilos | |||||
Consumo de corriente [mA] | < 45 | ||||
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 | ||||
Entradas/salidas | |||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
Salidas | |||||
Número total de salidas | 1 | ||||
Señal de salida | señal analógica; IO-Link; (configurable) | ||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) | ||||
Carga máx. [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21,5 mA) | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de configuración / medición | |||||
Rango de medición |
|
||||
Punto inicial analógico |
|
||||
Punto final analógico |
|
||||
En intervalos de |
|
||||
Configuración de fábrica |
|
||||
Precisión / variaciones | |||||
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,2; (linealidad incluyendo histéresis y repetibilidad, ajuste del punto límite según DIN EN IEC 62828-1) | ||||
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) | ||||
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,05 (0...80 °C) / < ± 0,2 (-25...0 °C / 80...125 °C) | ||||
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15 (0...80 °C) / < ± 0,2 (-25...0 °C / 80...125 °C) | ||||
Tiempos de respuesta | |||||
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0...4 | ||||
2-hilos | |||||
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 30 | ||||
3 hilos | |||||
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 7 | ||||
Interfaces | |||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | no | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 3 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 323 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT | ||||
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); PTFE | ||||
Ciclos de presión mín. | 100 millones | ||||
Par de apriete [Nm] | 35 | ||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario | ||||
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 | ||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: PY1706
Categoría: Sensores