- Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
- Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
- Para la detección del aire comprimido de servicio
- Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Ifm SDR32DGXFPKG/US-100 Contador de aire comprimido
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||
Rango de medición |
|
||||||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca R 1 1/2 DN40 | ||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||||||||||||
Fluidos | Aire comprimido | ||||||||||||
Nota sobre los fluidos |
|
||||||||||||
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 | ||||||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 16 | ||||||||||||
Resistencia a la presión [Mpa] | 1,6 | ||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según EN 50178 MBTS/MBTP) | ||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 110 | ||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 | ||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||
Salidas | |||||||||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||||||||
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; IO-Link; (configurable) | ||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||
Número de salidas digitales | 2 | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | ||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (por cada salida) | ||||||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) | ||||||||||||
Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||||||
Salida de impulsos | Contador de volumen de consumo | ||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||||||
Rango de medición |
|
||||||||||||
Rango de indicación |
|
||||||||||||
Punto de conmutación SP |
|
||||||||||||
Punto de desconmutación rP |
|
||||||||||||
Punto inicial analógico ASP |
|
||||||||||||
Punto final analógico AEP |
|
||||||||||||
Incremento |
|
||||||||||||
Supervisión de cantidades de caudal | |||||||||||||
Valor de impulso | 0,005...4 000 000 m³ | ||||||||||||
En intervalos de | 0,001 m³ | ||||||||||||
Longitud de pulso [s] | 0,018...2 | ||||||||||||
Supervisión de temperatura | |||||||||||||
Rango de medición [°C] | 0...60 | ||||||||||||
Rango de indicación [°C] | -12...72 | ||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||
Supervisión de caudal | |||||||||||||
Repetibilidad [% del valor medido] | ± 1,5 | ||||||||||||
Precisión en el rango de medición | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (clase 141 /; clase 344; condiciones: instalación según DIN ISO 2533; instalación en tuberías: DN40) | ||||||||||||
Supervisión de temperatura | |||||||||||||
Precisión [K] | ± 2; (con caudal en los límites del rango de medición de caudal) | ||||||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||||||
Supervisión de caudal | |||||||||||||
Tiempo de respuesta [s] | 0,1; (dAP = 0) | ||||||||||||
Atenuación de la salida de conmutación dAP etapas [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||||
Software / programación | |||||||||||||
Opciones de parametrización | Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; Supervisión de temperatura; histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida de corriente/impulsos; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; totalizador | ||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Perfiles | sin perfil | ||||||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||||
Datos del proceso analógicos | 3 | ||||||||||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4,1 | ||||||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...85 | ||||||||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 | ||||||||||||
Grado de protección | IP 65 | ||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
Homologación CPA |
|
||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 227 | ||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud | ||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||
Peso [g] | 4004 | ||||||||||||
Materiales | PBT-GF20; NBR; PC; inox (1.4301 / 304); PTFE; latón con revestimiento; aluminio con revestimiento de polvo | ||||||||||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4301 / 304); FKM; céramica vidrio pasivado; PEEK GF30; poliéster; aluminio | ||||||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca R 1 1/2 DN40 | ||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||
Notas | |||||||||||||
Notas |
|
||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: SD9000
Categorías: Sensores, Sensores flujo