- Medición precisa del caudal y del consumo
- Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
- Para la detección del aire comprimido de servicio
- Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Ifm SDG2 1/2″METRIS PB DN65 SS Contador de aire comprimido
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||
Rango de medición [m³/h] | 6,7...2000 | ||||||||
Conexión de proceso | collarín DN65 según:DIN 2448 | ||||||||
Campo de aplicación | |||||||||
Aplicación | Función totalizador | ||||||||
Fluidos | Aire comprimido | ||||||||
Nota sobre los fluidos |
|
||||||||
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 | ||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 16 | ||||||||
Resistencia a la presión [Mpa] | 1,6 | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 19...30 DC | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 100 | ||||||||
Clase de protección | III | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 | ||||||||
Entradas/salidas | |||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||
Salidas | |||||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||||
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; (configurable) | ||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||
Número de salidas digitales | 2 | ||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (por cada salida) | ||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) | ||||||||
Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||
Salida de impulsos | Contador de volumen de consumo | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||
Rango de medición [m³/h] | 6,7...2000 | ||||||||
Rango de indicación [m³/h] | 0...2400 | ||||||||
Supervisión de cantidades de caudal | |||||||||
Valor de impulso | 1 Nm³ | ||||||||
Longitud de pulso [s] | 0,1 | ||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||
Supervisión de caudal | |||||||||
Precisión en el rango de medición | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (clase 141 /; clase 344) | ||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||
Supervisión de caudal | |||||||||
Tiempo de respuesta [s] | 0,1; (dAP = 0) | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...85 | ||||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 | ||||||||
Grado de protección | IP 65 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 214 | ||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 9616 | ||||||||
Materiales | PBT-GF20; PC; PC; inox (1.4301 / 304); FKM; Sección de tubo normalizado: acero galvanizado | ||||||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4401 / 316); inox (1.4301 / 304); céramica vidrio pasivado; PEEK; poliéster; FKM; aluminio anodizado; Sección de tubo normalizado: acero galvanizado | ||||||||
Conexión de proceso | collarín DN65 según:DIN 2448 | ||||||||
Notas | |||||||||
Notas |
|
||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: SDG070
Categorías: Sensores, Sensores flujo