- Medición simultánea del caudal y de la temperatura
- Supervisión fiable de la corriente de aire
- Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
- Con salidas de conmutación, señal analógica e IO-Link
- Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso
Ifm SAEXXXXBFRKG/US-100 Sensor de caudal
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||
| Conexión de proceso | diámetro Ø 8 mm | ||||||
| Campo de aplicación | |||||||
| Característica especial | Contactos dorados | ||||||
| Instalación | Se puede ajustar al diámetro interior del tubo; ( 15...400 mm) | ||||||
| Fluidos | Aire | ||||||
| Temperatura del fluido [°C] | -20...100 | ||||||
| Resistencia a la presión [bar] | 50 | ||||||
| Resistencia a la presión [Mpa] | 5 | ||||||
| PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 50 | ||||||
| Datos eléctricos | |||||||
| Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según EN 50178 MBTS/MBTP) | ||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 100 | ||||||
| Clase de protección | III | ||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
| Retardo a la disponibilidad [s] | 10 | ||||||
| Entradas/salidas | |||||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||
| Salidas | |||||||
| Número total de salidas | 2 | ||||||
| Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de frecuencia; IO-Link; (configurable) | ||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||
| Número de salidas digitales | 2 | ||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||
| Número de salidas analógicas | 1 | ||||||
| Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) | ||||||
| Carga máx. [Ω] | 350 | ||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
| Frecuencia de la salida [Hz] | 0...1000 | ||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||
| Longitud de varilla L [mm] | 200 | ||||||
| Modo operativo | relativo; absoluto gaseoso; (absoluto: Medición de referencia recomendada) | ||||||
| Rango de indicación [m/s] | 0...36 | ||||||
| Resolución [m/s] | 0,2 | ||||||
| Nota sobre los ajustes por defecto |
|
||||||
| Punto de conmutación SP [m/s] | 2...30 | ||||||
| Punto de desconmutación rP [m/s] | 0,6...28,6 | ||||||
| Punto inicial analógico ASP [m/s] | 0...24 | ||||||
| Punto final analógico AEP [m/s] | 6...30 | ||||||
| Punto final de frecuencia FEP [m/s] | 6,6...30 | ||||||
| Frecuencia en el punto final FRP [Hz] | 100...1000 | ||||||
| Fluidos gaseosos: modo de funcionamiento absoluto | |||||||
| Rango de configuración [m/s] | 0...30 | ||||||
| Sensibilidad máxima [m/s] | 0,6...30 | ||||||
| Fluidos gaseosos: modo de funcionamiento relativo | |||||||
| Rango de configuración [m/s] | 0...60 | ||||||
| Sensibilidad máxima [m/s] | 0,6...30 | ||||||
| Supervisión de temperatura | |||||||
| Rango de medición [°C] | -20...100 | ||||||
| Resolución [°C] | 0,2 | ||||||
| Precisión / variaciones | |||||||
| Gradiente de temperatura [K/min] | 10 | ||||||
| Coeficiente de temperatura [1/K] | ≤ 0,7 % MW | ||||||
| Fluidos gaseosos: modo de funcionamiento absoluto | |||||||
| Repetibilidad | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) | ||||||
| Fluidos gaseosos: modo de funcionamiento relativo | |||||||
| Precisión | ± (10 % MW + 2 % MEW); (Condiciones de referencia: DN50; Diámetro interior 51 mm; dentro de la máxima sensibilidad: 20 °C / < 6 bar; Profundidad de inmersión: 15 mm; Tramo de entrada: 2,5 m; Velocidad estándar según DIN ISO 2533 en la punta del sensor) | ||||||
| Repetibilidad | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) | ||||||
| Supervisión de temperatura | |||||||
| Deriva de temperatura | ± 0,005 K/°C | ||||||
| Precisión [K] | ± 2 / + 8; (velocidad de flujo > 20 % MEW y 20 °C: ± 2) | ||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||
| Tiempo de respuesta [s] | 7 | ||||||
| Supervisión de temperatura | |||||||
| Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 30 (T09); (Velocidad de circulación: ≥ 10 m/s) | ||||||
| Software / programación | |||||||
| Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/frecuencia; selección del fluido; Atenuación; Función Teach; la pantalla se puede girar / desactivar; unidad de medida estándar; color para el valor del proceso | ||||||
| Interfaces | |||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
| Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
| Modo SIO | sí | ||||||
| Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||
| Datos del proceso analógicos | 2 | ||||||
| Datos del proceso binarios | 2 | ||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 | ||||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||||
| Condiciones ambientales | |||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||||
| Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||
| CEM |
|
||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||
| MTTF [años] | 131 | ||||||
| Homologación UL |
|
||||||
| Datos mecánicos | |||||||
| Peso [g] | 343,8 | ||||||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||
| Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) | ||||||
| Conexión de proceso | diámetro Ø 8 mm | ||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||
| Indicación |
|
||||||
| Notas | |||||||
| Notas |
|
||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
| Conexión eléctrica | |||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: SA4320
Categorías: Sensores, Sensores flujo
