Brand |
---|
Ifm SAD10XDBFRKG/US-100 Sensor de caudal
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca M18 x 1,5 rosca interno | ||||||||
Campo de aplicación | |||||||||
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||
Fluidos | agua; soluciones de glicol; Aire; aceites | ||||||||
Nota sobre los fluidos |
|
||||||||
Temperatura del fluido [°C] | -20...90 | ||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 100 | ||||||||
Resistencia a la presión [Mpa] | 10 | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 100 | ||||||||
Clase de protección | III | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | 10 | ||||||||
Entradas/salidas | |||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||
Salidas | |||||||||
Número total de salidas | 2 | ||||||||
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de frecuencia; IO-Link; (configurable) | ||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||
Número de salidas digitales | 2 | ||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) | ||||||||
Carga máx. [Ω] | 350 | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
Frecuencia de la salida [Hz] | 0...1000 | ||||||||
Rango de configuración / medición | |||||||||
Longitud de varilla L [mm] | 45 | ||||||||
Modo operativo | relativo; absoluto líquido; absoluto gaseoso; (absoluto: Medición de referencia recomendada) | ||||||||
Nota sobre los ajustes por defecto |
|
||||||||
Fluidos líquidos | |||||||||
Rango de configuración [m/s] | 0,04...6 | ||||||||
Sensibilidad máxima [m/s] | 0,04...3 | ||||||||
Fluidos gaseosos | |||||||||
Rango de configuración [m/s] | 0...200 | ||||||||
Sensibilidad máxima [m/s] | 2...100 | ||||||||
Supervisión de temperatura | |||||||||
Rango de medición [°C] | -20...90 | ||||||||
Resolución [°C] | 0,2 | ||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||
Supervisión de caudal | |||||||||
Deriva de temperatura [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
Gradiente de temperatura [K/min] | 100 | ||||||||
Precisión | ± (7 % MW + 2 % MEW); (Para el modo relativo en el rango de sensibilidad máxima bajo las siguientes condiciones:; agua: 20...70 °C; longitud del tramo de entrada: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); posición de montaje según las instrucciones; con otros fluidos y posiciones de montaje puede variar la precisión.) | ||||||||
Repetibilidad | 0,05 m/s; (agua; Velocidad de circulación: 0,05...3 m/s) | ||||||||
Supervisión de temperatura | |||||||||
Deriva de temperatura | ± 0,005 K/°C | ||||||||
Precisión [K] | ± 0,3 / ± 1; (agua; Velocidad de circulación: 0,3...3 m/s / Aire; Velocidad de circulación: > 10 m/s) | ||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||
Supervisión de caudal | |||||||||
Tiempo de respuesta [s] | 0,5; (T09; agua; glicol: 0,8 s; Aire: 7 s; aceite: 1,8 s; respectivamente T09) | ||||||||
Supervisión de temperatura | |||||||||
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (agua; Velocidad de circulación: 0,3...3 m/s) | ||||||||
Software / programación | |||||||||
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/frecuencia; selección del fluido; Atenuación; Función Teach; la pantalla se puede girar / desactivar; unidad de medida estándar; color para el valor del proceso | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 143 | ||||||||
Homologación UL |
|
||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 311,5 | ||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4310 / 301L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); Anillo sellante: EPDM | ||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca M18 x 1,5 rosca interno | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Notas |
|
||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: SA5040
Categoría: Sensores