Brand |
---|
Ifm PU-400-SEG14-V-DVG/DE Transmisor de presión
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||
Rango de medición |
|
||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||
Campo de aplicación | |||||||
Elemento de medición | célula metálica de capa fina | ||||||
Aplicación | para aplicaciones móviles | ||||||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||||||
Temperatura del fluido [°C] | -40...125 | ||||||
Presión de rotura mín. |
|
||||||
Resistencia a la presión |
|
||||||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
||||||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | ||||||
Tipo de presión | presión relativa | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC | ||||||
Consumo de corriente [mA] | < 12 | ||||||
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
Clase de protección | III | ||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,1 | ||||||
Entradas/salidas | |||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||
Salidas | |||||||
Número total de salidas | 1 | ||||||
Señal de salida | señal analógica | ||||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||||
Salida analógica de tensión [V] | 0,5...4,5 | ||||||
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 | ||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
Rango de configuración / medición | |||||||
Rango de medición |
|
||||||
Precisión / variaciones | |||||||
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,05; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) | ||||||
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,8; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen, no linealidad, histéresis) | ||||||
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,2 | ||||||
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada 6 meses) | ||||||
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||
Tiempos de respuesta | |||||||
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 2 | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | ||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
CEM |
|
||||||
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 658 | ||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud | ||||||
Datos mecánicos | |||||||
Peso [g] | 62 | ||||||
Materiales | inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L); PPS | ||||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4542 / 630); inox (1.4305 / 303) | ||||||
Ciclos de presión mín. | 60 millones; (con 1,2 veces la presión nominal) | ||||||
Par de apriete [Nm] | 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión) | ||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||
Junta de estanqueidad de la conexión del proceso | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||
Tornillo de amortiguación integrado | sí | ||||||
Notas | |||||||
Notas |
|
||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica | |||||||
Conexión | Conector: 1 x conector DEUTSCH (DT04-3P); Longitud máx. del cable: 30 m |
SKU: PU8700
Categorías: Sensores, Sensores presión / Sensores vacío
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación