| Brand |
|---|
Ifm PT-500PSBU76-B-DVG/US/ /W Sensor electrónico de presión
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||||||
| Rango de medición [psi] | 0...5000 | ||||||||||||||||
| Conexión de proceso | conexión de rosca 7/16" - 20 UNF (SAE) rosca exterior | ||||||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||||||
| Aplicación | para aplicaciones móviles | ||||||||||||||||
| Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||||||||||||||||
| Temperatura del fluido [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||
| Presión de rotura mín. [psi] | 23200 | ||||||||||||||||
| Resistencia a la presión [psi] | 8700 | ||||||||||||||||
| Tipo de presión | presión relativa | ||||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 8...36 DC | ||||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 6 | ||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (80 V DC) | ||||||||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||||
| Número total de salidas | 1 | ||||||||||||||||
| Señal de salida | señal analógica | ||||||||||||||||
| Número de salidas analógicas | 1 | ||||||||||||||||
| Salida analógica de tensión [V] | 0...5 | ||||||||||||||||
| Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 | ||||||||||||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||||||||||||
| Rango de medición [psi] | 0...5000 | ||||||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||||||
| Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) | ||||||||||||||||
| Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 1,0; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen) | ||||||||||||||||
| Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||||||||||||
| Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,2 | ||||||||||||||||
| Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada 6 meses) | ||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) | ||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) | ||||||||||||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 8 | ||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||
| Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||
| MTTF [años] | 865 | ||||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||||
| Peso [g] | 74,5 | ||||||||||||||||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) | ||||||||||||||||
| Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); FPM Viton | ||||||||||||||||
| Ciclos de presión mín. | 50 millones | ||||||||||||||||
| Conexión de proceso | conexión de rosca 7/16" - 20 UNF (SAE) rosca exterior | ||||||||||||||||
| Tornillo de amortiguación integrado | sí | ||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||
| Notas |
|
||||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: PC9010
Categoría: Sensores
