- Detección fiable de la presión del sistema en aplicaciones industriales
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Muy buena precisión de repetición y desvío escaso con respecto a la línea característica
- Expectativa de vida útil de más de 60 millones de ciclos de presión
- Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta para aplicaciones con un reducido espacio de instalación.
Ifm PT-060-SEG14-A-ZVG/US/ /W Transmisor de presión
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
Campo de aplicación | |||||
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | ||||
Temperatura del fluido [°C] | -40...90 | ||||
Presión de rotura mín. |
|
||||
Resistencia a la presión |
|
||||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
||||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | ||||
Tipo de presión | presión relativa | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 8,5...36 DC | ||||
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
Clase de protección | III | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,1 | ||||
Entradas/salidas | |||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
Salidas | |||||
Número total de salidas | 1 | ||||
Señal de salida | señal analógica | ||||
Número de salidas analógicas | 1 | ||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||
Carga máx. [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de configuración / medición | |||||
Rango de medición |
|
||||
Precisión / variaciones | |||||
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,05; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) | ||||
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,5; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen, no linealidad, histéresis) | ||||
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,2 | ||||
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada 6 meses) | ||||
Coeficiente de temperatura punto cero y margen [% del margen por cada 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
Tiempos de respuesta | |||||
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 1 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 | ||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 784 | ||||
Homologación UL |
|
||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 59 | ||||
Materiales | inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI | ||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4542 / 630) | ||||
Ciclos de presión mín. | 60 millones; (con 1,2 veces la presión nominal) | ||||
Par de apriete [Nm] | 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión) | ||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
Junta de estanqueidad de la conexión del proceso | FKM (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) | ||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: PT5423
Categorías: Sensores, Sensores presión / Sensores vacío