Brand |
---|
Ifm PP-PRG- /QFRKG/US/ / Sensor de presión con célula de medición cerámica
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Campo de aplicación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica especial | Contactos dorados | ||||||||
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10,8...30 DC | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 60 | ||||||||
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
Clase de protección | III | ||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | 1,5 | ||||||||
Salidas | |||||||||
Señal de salida | señal de conmutación | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||
Tiempo de ciclo de medición/visualización máx. [ms] | 200 | ||||||||
Software / programación | |||||||||
Opciones de parametrización | en función del sensor conectado | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | ||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 0,378 | ||||||||
Dimensiones [mm] | 100 x 34 x 48 | ||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Accesorios | |||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: PP2000
Categoría: Sensores