Brand |
---|
Ifm PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V Sensor de presión con pantalla
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | |||||||||||||||||||||||
Rango de medición |
|
|||||||||||||||||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno | |||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
Característica especial | Contactos dorados | |||||||||||||||||||||||
Elemento de medición | célula de medición de presión cerámica capacitiva | |||||||||||||||||||||||
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||||||||||||||||||||||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||||||||||||||||||||||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||
Presión de rotura mín. |
|
|||||||||||||||||||||||
Resistencia a la presión |
|
|||||||||||||||||||||||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | |||||||||||||||||||||||
Tipo de presión | presión relativa | |||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | ||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) | |||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||||
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||||||||||||||||||||||
Clase de protección | III | |||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | |||||||||||||||||||||||
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 | |||||||||||||||||||||||
Perro guardián integrado | sí | |||||||||||||||||||||||
Entradas/salidas | ||||||||||||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | |||||||||||||||||||||||
Salidas | ||||||||||||||||||||||||
Número total de salidas | 2 | |||||||||||||||||||||||
Señal de salida | señal de conmutación | |||||||||||||||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||
Número de salidas digitales | 2 | |||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | |||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | |||||||||||||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 170 | |||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | |||||||||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | |||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | |||||||||||||||||||||||
Rango de configuración / medición | ||||||||||||||||||||||||
Rango de medición |
|
|||||||||||||||||||||||
Punto de conmutación SP |
|
|||||||||||||||||||||||
Punto de desconmutación rP |
|
|||||||||||||||||||||||
En intervalos de |
|
|||||||||||||||||||||||
Precisión / variaciones | ||||||||||||||||||||||||
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,5 | |||||||||||||||||||||||
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) | |||||||||||||||||||||||
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) | |||||||||||||||||||||||
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,25 | |||||||||||||||||||||||
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,05; (cada 6 meses) | |||||||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||||||||||
Tiempos de respuesta | ||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta [ms] | < 3 | |||||||||||||||||||||||
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||||
Software / programación | ||||||||||||||||||||||||
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación; Unidad de indicación | |||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | ||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
|||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
|||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
|||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 256 | |||||||||||||||||||||||
Homologación UL |
|
|||||||||||||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud | |||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | ||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 231,5 | |||||||||||||||||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | |||||||||||||||||||||||
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); céramica; FKM | |||||||||||||||||||||||
Ciclos de presión mín. | 100 millones | |||||||||||||||||||||||
Par de apriete [Nm] | 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión) | |||||||||||||||||||||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno | |||||||||||||||||||||||
Ciclos de conmutación, mecánica | 100 millones | |||||||||||||||||||||||
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) | |||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | ||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
|||||||||||||||||||||||
Notas | ||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica | ||||||||||||||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado | |||||||||||||||||||||||
Otros datos | ||||||||||||||||||||||||
|
SKU: PY7094
Categoría: Sensores